एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | $403/piece |
मानक पैकेजिंग: | 110*60*60मिमी |
वितरण अवधि: | 3 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | स्टॉक में 1 टुकड़ा |
प्रदर्शन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रति मोड़ चरणों की संख्या (अधिकतम संकल्प) स) |
8,192 (13 बिट) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घुमावों की संख्या | 8,192 (13 बिट) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अधिकतम रिज़ॉल्यूशन (क्रान्ति प्रति चरणों की संख्या) घनत्व x घुमावों की संख्या) |
13 बिट x 13 बिट (8,192 x 8,192) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मापने का कदम | 0०४३° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
त्रुटि सीमाएँ G | ± 0.25° 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पुनरावृत्ति मानक विचलन σr | 0.1° 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) डीआईएन आईएसओ 1319-1 के अनुसार, ऊपरी और निचली त्रुटि सीमा की स्थिति स्थापना की स्थिति पर निर्भर करती है, निर्दिष्ट मूल्य एक सममित स्थिति को संदर्भित करता है, यानी ऊपर और नीचे की दिशा में विचलन समान है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) डीआईएन आईएसओ 55350-13 के अनुसार, मापे गए मानों का 68.3% निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर है। इंटरफेस |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संचार इंटरफेस | DeviceNetTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डाटा प्रोटोकॉल | DeviceNet विनिर्देश रिलीज़ 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पता सेटिंग | 0... 63, डीआईपी स्विच या प्रोटोकॉल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डाटा ट्रांसमिशन दर (बाउड दर) | 125 kBaud, 250 kBaud, 500 kBaud, डीआईपी स्विच या प्रोटोकॉल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आरंभिक समय | 1250 एमएस 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थिति बनाने का समय | 0.25 एमएस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थिति की जानकारी | नेटवर्क स्थिति एलईडी, दो रंग | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बस का समापन | डीआईपी स्विच 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सेट (इलेक्ट्रोनिक समायोजन) | PRESET बटन या प्रोटोकॉल के माध्यम से | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) इस समय के बीतने के बाद वैध स्थिति डेटा पढ़ा जा सकता है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) केवल अंतिम उपकरण में कनेक्ट किया जाना चाहिए। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विद्युत डेटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कनेक्शन का प्रकार | बस एडाप्टर 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आपूर्ति वोल्टेज | 10... 32 वोल्ट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) बस एडाप्टर को अलग से ऑर्डर करें। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) यह उत्पाद एक मानक उत्पाद है और यह मशीनरी निर्देश में परिभाषित सुरक्षा घटक नहीं है। सभी इलेक्ट्रॉनिक विफलताओं को खतरनाक माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए दस्तावेज़ संख्या देखें। 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 पूर्ण एन्कोडर SICK उत्पाद डेटा शीट 2024-07-17 16:39:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पूर्ण एन्कोडर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बिजली की खपत | ≤ 2 W (बिना भार के) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विपरित ध्रुवीयता संरक्षण | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एमटीटीएफडीः खतरनाक विफलता तक का औसत समय | 150 वर्ष (एन आई एस ओ 13849-1) | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) बस एडाप्टर को अलग से ऑर्डर करें। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) यह उत्पाद एक मानक उत्पाद है और यह मशीनरी निर्देश में परिभाषित सुरक्षा घटक नहीं है। सभी इलेक्ट्रॉनिक विफलताओं को खतरनाक माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए दस्तावेज़ संख्या देखें। 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मैकेनिकल डेटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यांत्रिक डिजाइन | ठोस शाफ्ट, चेहरा माउंट फ्लैंज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शाफ्ट का व्यास | 10 मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शाफ्ट की लंबाई | 19 मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वजन | 0.59 किलो | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शाफ्ट सामग्री | स्टेनलेस स्टील | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फ्लैंज सामग्री | एल्यूमीनियम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आवास सामग्री | एल्यूमीनियम डाई | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्टार्टअप टॉर्क | 2.5 एनसीएम (+20 0.5 एनसीएम (+20 |
°C), शाफ्ट सील के साथ °C), शाफ्ट सील के बिना |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परिचालन टॉर्क | 1.8 एनसीएम (+20 0.3 एनसीएम (+20 |
°C), शाफ्ट सील के साथ °C), शाफ्ट सील के बिना |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अनुमति प्राप्त शाफ्ट लोडिंग | 300 एन (रेडियल) 50 एन (अक्षीय) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परिचालन गति | ≤ 6,000 मिनट−1 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रोटर का गतिहीनता क्षण | 35 जीसीएम2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
असर जीवनकाल | 3.6 x 109 घुमाव | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कोणीय त्वरण | ≤ 500,000 रॅड/सेकंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) पुरुष कनेक्टर के साथ एन्कोडर पर आधारित। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) यदि ग्राहक द्वारा शाफ्ट सील हटा दी गई है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) परिचालन तापमान सीमा के डिजाइन के समय 3,3 K प्रति 1,000 rpm के स्व-गर्मी की अनुमति दें। परिवेश के आंकड़े |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईएमसी | एन 61000-6-2 और एन 61000-6-3 के अनुसार | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घेरने का दर्जा | IP67, शाफ्ट सील के साथ (IEC 60529) 1) IP43, शाफ्ट सील के बिना, एन्कोडर फ्लैंज पर सील नहीं (IEC 60529) IP66, शाफ्ट सील के बिना, एन्कोडर फ्लैंज सील पर (IEC 60529) 1) |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अनुमेय सापेक्ष आर्द्रता | 98 प्रतिशत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परिचालन तापमान सीमा | 20 °C... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भंडारण तापमान सीमा | ¥40 °C... +100 °C, बिना पैकेज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
झटकों का प्रतिरोध | 100 ग्राम, 6 एमएस (एन 60068-2-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कंपन प्रतिरोध | 20 ग्राम, 10 हर्ट्ज... 2,000 हर्ट्ज (एन 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) संभोग कनेक्टर के साथ। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्गीकरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 5.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 5.1.4 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-17 16:39४४। उत्पाद डेटा शीट पूर्ण एन्कोडर। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पूर्ण एन्कोडर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 7.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 8.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 8.1 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 90 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 10.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 11.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 120 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईटीआईएम 5.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईटीआईएम 6.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईटीआईएम 7.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईटीआईएम 8.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यूएनएसपीएससी 16.0901 | 41112113 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | $403/piece |
मानक पैकेजिंग: | 110*60*60मिमी |
वितरण अवधि: | 3 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | स्टॉक में 1 टुकड़ा |
प्रदर्शन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रति मोड़ चरणों की संख्या (अधिकतम संकल्प) स) |
8,192 (13 बिट) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घुमावों की संख्या | 8,192 (13 बिट) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अधिकतम रिज़ॉल्यूशन (क्रान्ति प्रति चरणों की संख्या) घनत्व x घुमावों की संख्या) |
13 बिट x 13 बिट (8,192 x 8,192) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मापने का कदम | 0०४३° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
त्रुटि सीमाएँ G | ± 0.25° 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पुनरावृत्ति मानक विचलन σr | 0.1° 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) डीआईएन आईएसओ 1319-1 के अनुसार, ऊपरी और निचली त्रुटि सीमा की स्थिति स्थापना की स्थिति पर निर्भर करती है, निर्दिष्ट मूल्य एक सममित स्थिति को संदर्भित करता है, यानी ऊपर और नीचे की दिशा में विचलन समान है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) डीआईएन आईएसओ 55350-13 के अनुसार, मापे गए मानों का 68.3% निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर है। इंटरफेस |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संचार इंटरफेस | DeviceNetTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डाटा प्रोटोकॉल | DeviceNet विनिर्देश रिलीज़ 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पता सेटिंग | 0... 63, डीआईपी स्विच या प्रोटोकॉल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डाटा ट्रांसमिशन दर (बाउड दर) | 125 kBaud, 250 kBaud, 500 kBaud, डीआईपी स्विच या प्रोटोकॉल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आरंभिक समय | 1250 एमएस 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थिति बनाने का समय | 0.25 एमएस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थिति की जानकारी | नेटवर्क स्थिति एलईडी, दो रंग | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बस का समापन | डीआईपी स्विच 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सेट (इलेक्ट्रोनिक समायोजन) | PRESET बटन या प्रोटोकॉल के माध्यम से | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) इस समय के बीतने के बाद वैध स्थिति डेटा पढ़ा जा सकता है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) केवल अंतिम उपकरण में कनेक्ट किया जाना चाहिए। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विद्युत डेटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कनेक्शन का प्रकार | बस एडाप्टर 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आपूर्ति वोल्टेज | 10... 32 वोल्ट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) बस एडाप्टर को अलग से ऑर्डर करें। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) यह उत्पाद एक मानक उत्पाद है और यह मशीनरी निर्देश में परिभाषित सुरक्षा घटक नहीं है। सभी इलेक्ट्रॉनिक विफलताओं को खतरनाक माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए दस्तावेज़ संख्या देखें। 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 पूर्ण एन्कोडर SICK उत्पाद डेटा शीट 2024-07-17 16:39:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पूर्ण एन्कोडर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बिजली की खपत | ≤ 2 W (बिना भार के) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विपरित ध्रुवीयता संरक्षण | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एमटीटीएफडीः खतरनाक विफलता तक का औसत समय | 150 वर्ष (एन आई एस ओ 13849-1) | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) बस एडाप्टर को अलग से ऑर्डर करें। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) यह उत्पाद एक मानक उत्पाद है और यह मशीनरी निर्देश में परिभाषित सुरक्षा घटक नहीं है। सभी इलेक्ट्रॉनिक विफलताओं को खतरनाक माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए दस्तावेज़ संख्या देखें। 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मैकेनिकल डेटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यांत्रिक डिजाइन | ठोस शाफ्ट, चेहरा माउंट फ्लैंज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शाफ्ट का व्यास | 10 मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शाफ्ट की लंबाई | 19 मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वजन | 0.59 किलो | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शाफ्ट सामग्री | स्टेनलेस स्टील | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फ्लैंज सामग्री | एल्यूमीनियम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आवास सामग्री | एल्यूमीनियम डाई | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्टार्टअप टॉर्क | 2.5 एनसीएम (+20 0.5 एनसीएम (+20 |
°C), शाफ्ट सील के साथ °C), शाफ्ट सील के बिना |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परिचालन टॉर्क | 1.8 एनसीएम (+20 0.3 एनसीएम (+20 |
°C), शाफ्ट सील के साथ °C), शाफ्ट सील के बिना |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अनुमति प्राप्त शाफ्ट लोडिंग | 300 एन (रेडियल) 50 एन (अक्षीय) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परिचालन गति | ≤ 6,000 मिनट−1 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रोटर का गतिहीनता क्षण | 35 जीसीएम2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
असर जीवनकाल | 3.6 x 109 घुमाव | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कोणीय त्वरण | ≤ 500,000 रॅड/सेकंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) पुरुष कनेक्टर के साथ एन्कोडर पर आधारित। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) यदि ग्राहक द्वारा शाफ्ट सील हटा दी गई है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) परिचालन तापमान सीमा के डिजाइन के समय 3,3 K प्रति 1,000 rpm के स्व-गर्मी की अनुमति दें। परिवेश के आंकड़े |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईएमसी | एन 61000-6-2 और एन 61000-6-3 के अनुसार | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घेरने का दर्जा | IP67, शाफ्ट सील के साथ (IEC 60529) 1) IP43, शाफ्ट सील के बिना, एन्कोडर फ्लैंज पर सील नहीं (IEC 60529) IP66, शाफ्ट सील के बिना, एन्कोडर फ्लैंज सील पर (IEC 60529) 1) |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अनुमेय सापेक्ष आर्द्रता | 98 प्रतिशत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परिचालन तापमान सीमा | 20 °C... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भंडारण तापमान सीमा | ¥40 °C... +100 °C, बिना पैकेज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
झटकों का प्रतिरोध | 100 ग्राम, 6 एमएस (एन 60068-2-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कंपन प्रतिरोध | 20 ग्राम, 10 हर्ट्ज... 2,000 हर्ट्ज (एन 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) संभोग कनेक्टर के साथ। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्गीकरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 5.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 5.1.4 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-17 16:39४४। उत्पाद डेटा शीट पूर्ण एन्कोडर। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पूर्ण एन्कोडर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 7.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 8.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 8.1 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 90 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 10.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 11.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 120 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईटीआईएम 5.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईटीआईएम 6.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईटीआईएम 7.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईटीआईएम 8.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यूएनएसपीएससी 16.0901 | 41112113 |