| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 205$/piece |
| मानक पैकेजिंग: | 110*60*60मिमी |
| वितरण अवधि: | 3 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | स्टॉक में 1 टुकड़ा |
| विशेषताएं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आयाम (W x H x D) | 12 मिमी x 31.5 मिमी x 21 मिमी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सेंसर दूरी | ≤ 12.5 मिमी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सेंसर दूरी सहिष्णुता | ± 3 मिमी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आवास डिजाइन | छोटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रकाश स्रोत | एलईडी, आरजीबी | 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| तरंग लंबाई | 470 एनएम, 525 एनएम, 625 एनएम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रकाश उत्सर्जन | आवास का लंबा पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रकाश धब्बे का आकार | 1.6 मिमी x 9.5 मिमी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रकाश स्पॉट दिशा | ऊर्ध्वाधर 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्राप्त करने वाले फ़िल्टर | कोई नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| समायोजन | टीच इन बटन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टीच-इन मोड | दो बिंदुओं में सिखाओ स्थिर/गतिशील + निशान के निकटता ईटी: शिक्षण गतिशीलता |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) औसत सेवा जीवनः 100,000 टोपी TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) आवास के लंबे पक्ष के संबंध में। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| यांत्रिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आपूर्ति वोल्टेज | 12 वी डीसी... 24 वी डीसी 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| रिपल | ≤ 5 वीपीपी | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | सीमा मानः DC 12 V (% 10)... DC 24 V (+ 20%). शॉर्ट सर्किट संरक्षित नेटवर्क में संचालन अधिकतम 8 A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | यूवी सहिष्णुता से नीचे या उससे अधिक नहीं गिर सकता है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | लोड के बिना. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | प्रकाश/अंधेरे अनुपात के साथ 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) | प्रतिरोधात्मक भार के साथ संकेत पारगमन समय। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) | सभी आउटपुटों का कुल वर्तमान। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 कंट्रास्ट सेंसर SICK उत्पाद डेटा शीट 2024-12-05 14:30:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM-WP11182P KTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कंट्रास्ट सेंसर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| चालू खपत | < 50 एमए 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्विचिंग आवृत्ति | 15 किलोग्राम हर्ट्ज 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रतिक्रिया समय | 32 μs | 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| झिट्टर | 15 μs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्विच आउटपुट | पीएनपी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्विचिंग आउटपुट (वोल्टेज) | पीएनपीः उच्च = यूवी ≤ 2 वी / निम्न लगभग 0 वी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्विच मोड | प्रकाश/अंधेरा स्विच करना | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आउटपुट वर्तमान आईमैक्स. | 50 एमए 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| इनपुट, गतिशील शिक्षण (ईटी) | पीएनपी: टीच: यू = 10,8 वी... < यूवी पीएनपी: चालूः यू < 2 वी या खुला |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भंडारण समय (ET) | 28 एमएस, गैर-अस्थिर स्मृति | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| समय की देरी | कोई नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कनेक्शन का प्रकार | M12 पुरुष कनेक्टर के साथ केबल, 4-पिन, 0.2 मीटर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सुरक्षा वर्ग | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सर्किट सुरक्षा | यूवी कनेक्शन, रिवर्स ध्रुवीयता संरक्षित आउटपुट Q शॉर्ट सर्किट संरक्षित हस्तक्षेप धड़कन दमन |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घेरने का दर्जा | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वजन | 20 ग्राम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आवास सामग्री | एबीएस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ऑप्टिक्स सामग्री | पीएमएमए | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| संकेत | एलईडी संकेतक हराः चालू एलईडी संकेतक, पीलाः स्थिति स्विचिंग आउटपुट Q |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) सीमा मानः DC 12 V (% 10)... DC 24 V (+ 20%). शॉर्ट सर्किट संरक्षित नेटवर्क में संचालन अधिकतम 8 A. 2) यूवी सहिष्णुता से नीचे या उससे अधिक नहीं गिर सकता है। 3) बिना भार के। |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) प्रकाश/अंधेरे के अनुपात के साथ 1:1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) प्रतिरोध भार के साथ संकेत पारगमन समय। 6) सभी आउटपुटों का कुल वर्तमान। परिवेश के आंकड़े |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| परिवेश संचालन तापमान | 10 °C... +55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| परिवेश का तापमान, भंडारण | 20 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आघात भार | आईईसी 60068 के अनुसार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| यूएल फाइल नं. | NRKH.E348498 और NRKH7.E348498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कनेक्शन का प्रकार/पिनआउट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कनेक्शन का प्रकार | M12 पुरुष कनेक्टर के साथ केबल, 4-पिन, 0.2 मीटर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पिनोट्स | बीएन 1 WH 2 बीयू 3 BK 4 |
+ (L+) ईटी - (एम) Q |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्गीकरण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.0 27270906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-05 14:30:50∙ उत्पाद डेटा शीट कंट्रास्ट सेंसर∙ SICK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM-WP11182P KTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कंट्रास्ट सेंसर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 5.1.4 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.2 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 7.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 8.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 8.1 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 90 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 10.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 11.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 120 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ईटीआईएम 5.0 | EC001820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ईटीआईएम 6.0 | EC001820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ईटीआईएम 7.0 | EC001820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ईटीआईएम 8.0 | EC001820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| यूएनएसपीएससी 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 205$/piece |
| मानक पैकेजिंग: | 110*60*60मिमी |
| वितरण अवधि: | 3 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | स्टॉक में 1 टुकड़ा |
| विशेषताएं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आयाम (W x H x D) | 12 मिमी x 31.5 मिमी x 21 मिमी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सेंसर दूरी | ≤ 12.5 मिमी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सेंसर दूरी सहिष्णुता | ± 3 मिमी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आवास डिजाइन | छोटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रकाश स्रोत | एलईडी, आरजीबी | 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| तरंग लंबाई | 470 एनएम, 525 एनएम, 625 एनएम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रकाश उत्सर्जन | आवास का लंबा पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रकाश धब्बे का आकार | 1.6 मिमी x 9.5 मिमी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रकाश स्पॉट दिशा | ऊर्ध्वाधर 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्राप्त करने वाले फ़िल्टर | कोई नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| समायोजन | टीच इन बटन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टीच-इन मोड | दो बिंदुओं में सिखाओ स्थिर/गतिशील + निशान के निकटता ईटी: शिक्षण गतिशीलता |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) औसत सेवा जीवनः 100,000 टोपी TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) आवास के लंबे पक्ष के संबंध में। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| यांत्रिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आपूर्ति वोल्टेज | 12 वी डीसी... 24 वी डीसी 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| रिपल | ≤ 5 वीपीपी | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | सीमा मानः DC 12 V (% 10)... DC 24 V (+ 20%). शॉर्ट सर्किट संरक्षित नेटवर्क में संचालन अधिकतम 8 A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | यूवी सहिष्णुता से नीचे या उससे अधिक नहीं गिर सकता है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | लोड के बिना. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | प्रकाश/अंधेरे अनुपात के साथ 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) | प्रतिरोधात्मक भार के साथ संकेत पारगमन समय। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) | सभी आउटपुटों का कुल वर्तमान। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 कंट्रास्ट सेंसर SICK उत्पाद डेटा शीट 2024-12-05 14:30:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM-WP11182P KTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कंट्रास्ट सेंसर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| चालू खपत | < 50 एमए 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्विचिंग आवृत्ति | 15 किलोग्राम हर्ट्ज 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रतिक्रिया समय | 32 μs | 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| झिट्टर | 15 μs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्विच आउटपुट | पीएनपी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्विचिंग आउटपुट (वोल्टेज) | पीएनपीः उच्च = यूवी ≤ 2 वी / निम्न लगभग 0 वी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्विच मोड | प्रकाश/अंधेरा स्विच करना | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आउटपुट वर्तमान आईमैक्स. | 50 एमए 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| इनपुट, गतिशील शिक्षण (ईटी) | पीएनपी: टीच: यू = 10,8 वी... < यूवी पीएनपी: चालूः यू < 2 वी या खुला |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भंडारण समय (ET) | 28 एमएस, गैर-अस्थिर स्मृति | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| समय की देरी | कोई नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कनेक्शन का प्रकार | M12 पुरुष कनेक्टर के साथ केबल, 4-पिन, 0.2 मीटर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सुरक्षा वर्ग | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सर्किट सुरक्षा | यूवी कनेक्शन, रिवर्स ध्रुवीयता संरक्षित आउटपुट Q शॉर्ट सर्किट संरक्षित हस्तक्षेप धड़कन दमन |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घेरने का दर्जा | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वजन | 20 ग्राम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आवास सामग्री | एबीएस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ऑप्टिक्स सामग्री | पीएमएमए | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| संकेत | एलईडी संकेतक हराः चालू एलईडी संकेतक, पीलाः स्थिति स्विचिंग आउटपुट Q |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) सीमा मानः DC 12 V (% 10)... DC 24 V (+ 20%). शॉर्ट सर्किट संरक्षित नेटवर्क में संचालन अधिकतम 8 A. 2) यूवी सहिष्णुता से नीचे या उससे अधिक नहीं गिर सकता है। 3) बिना भार के। |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) प्रकाश/अंधेरे के अनुपात के साथ 1:1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) प्रतिरोध भार के साथ संकेत पारगमन समय। 6) सभी आउटपुटों का कुल वर्तमान। परिवेश के आंकड़े |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| परिवेश संचालन तापमान | 10 °C... +55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| परिवेश का तापमान, भंडारण | 20 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आघात भार | आईईसी 60068 के अनुसार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| यूएल फाइल नं. | NRKH.E348498 और NRKH7.E348498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कनेक्शन का प्रकार/पिनआउट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कनेक्शन का प्रकार | M12 पुरुष कनेक्टर के साथ केबल, 4-पिन, 0.2 मीटर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पिनोट्स | बीएन 1 WH 2 बीयू 3 BK 4 |
+ (L+) ईटी - (एम) Q |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्गीकरण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.0 27270906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-05 14:30:50∙ उत्पाद डेटा शीट कंट्रास्ट सेंसर∙ SICK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM-WP11182P KTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कंट्रास्ट सेंसर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 5.1.4 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.2 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 7.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 8.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 8.1 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 90 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 10.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 11.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 120 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ईटीआईएम 5.0 | EC001820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ईटीआईएम 6.0 | EC001820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ईटीआईएम 7.0 | EC001820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ईटीआईएम 8.0 | EC001820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| यूएनएसपीएससी 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||