एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 205$/piece |
मानक पैकेजिंग: | 110*60*60मिमी |
वितरण अवधि: | 3 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | स्टॉक में 1 टुकड़ा |
विशेषताएं | |||||||||||||||||||||||||||||||
सेंसर/खोज का सिद्धांत | फोटोइलेक्ट्रिक रिट्रो रिफ्लेक्सिव सेंसर, ऑटोकोलिमेशन | ||||||||||||||||||||||||||||||
आयाम (W x H x D) | 15 mm x 49 mm x 41.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
आवास डिजाइन (प्रकाश उत्सर्जन) | आयताकार | ||||||||||||||||||||||||||||||
सेंसर रेंज अधिकतम. | 0 m... 18 m 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
प्रकाश का प्रकार | दृश्य लाल प्रकाश | ||||||||||||||||||||||||||||||
प्रकाश स्रोत | लेजर 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
प्रकाश धब्बे का आकार (दूरी) | Ø 0.8 मिमी (300 मिमी) | ||||||||||||||||||||||||||||||
तरंग लंबाई | 650 एनएम | ||||||||||||||||||||||||||||||
लेजर वर्ग | 2 (एन 60825-1:2014, आईईसी 60825-1:2007) 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
समायोजन | पोटेंशियोमीटर | ||||||||||||||||||||||||||||||
विशेष अनुप्रयोग | छोटी वस्तुओं का पता लगाना, उच्च गति से चलने वाली वस्तुओं का पता लगाना | ||||||||||||||||||||||||||||||
विशेष विशेषताएं | 300 मिमी से अनंत तक फोकस करने योग्य | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) | परावर्तक PL80A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) | औसत सेवा जीवनः 50,000 टोपी TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3) | पल्स लंबाई 4 μs, अधिकतम पल्स शक्ति < 5,0 mW. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर SICK उत्पाद डेटा शीट13:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन | |||||||||||||||||||||||||||||||
WL12L-2B530 W12-2 लेजर | |||||||||||||||||||||||||||||||
छोटे फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर | |||||||||||||||||||||||||||||||
यांत्रिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स | |||||||||||||||||||||||||||||||
आपूर्ति वोल्टेज | 10 वी डीसी... 30 वी डीसी 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
रिपल | < 5 वीपीपी | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
चालू खपत | 55 एमए 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
स्विच आउटपुट | पीएनपी एनपीएन |
4) 5) |
|||||||||||||||||||||||||||||
स्विच मोड | प्रकाश स्विचिंग अंधेरा स्विच करना |
4) 5) |
|||||||||||||||||||||||||||||
मोड चयनक स्विच करना | एल/डी नियंत्रण केबल के माध्यम से चयन योग्य | ||||||||||||||||||||||||||||||
सिग्नल वोल्टेज पीएनपी उच्च/निम्न | यूवी - < 2.9 वी, यूवी वी / 0 वी <= 1.5 वी | ||||||||||||||||||||||||||||||
सिग्नल वोल्टेज एनपीएन उच्च/निम्न | यूवी - < 2.9 वी, यूवी वी / 0 वी <= 1.5 वी | ||||||||||||||||||||||||||||||
आउटपुट वर्तमान आईमैक्स. | ≤ 100 एमए | ||||||||||||||||||||||||||||||
प्रतिक्रिया समय | ≤ 200 μs | 6) | |||||||||||||||||||||||||||||
स्विचिंग आवृत्ति | 2,500 हर्ट्ज 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
कनेक्शन का प्रकार | पुरुष कनेक्टर M12, 5-पिन | ||||||||||||||||||||||||||||||
सर्किट सुरक्षा | ए 8) C 9) D 10) |
||||||||||||||||||||||||||||||
सुरक्षा वर्ग | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
वजन | 130 ग्राम | ||||||||||||||||||||||||||||||
ध्रुवीकरण फ़िल्टर | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
आवास सामग्री | धातु | ||||||||||||||||||||||||||||||
ऑप्टिक्स सामग्री | प्लास्टिक, पीएमएमए | ||||||||||||||||||||||||||||||
घेरने का दर्जा | IP67 IP69K |
||||||||||||||||||||||||||||||
आपूर्ति की गई वस्तुएँ | 2 x क्लैंप BEF-KH-W12, स्क्रू सहित | ||||||||||||||||||||||||||||||
परिवेश संचालन तापमान | 10 °C... +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
परिवेश का तापमान, भंडारण | 25 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
यूएल फाइल नं. | NRKH.E181493 और NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) शॉर्ट सर्किट संरक्षित नेटवर्क में काम करने पर सीमा मानः अधिकतम 8 ए. 2) यूवी सहिष्णुता से अधिक या उससे कम नहीं हो सकती है। 3) बिना भार के। |
|||||||||||||||||||||||||||||||
4) 0 V या कनेक्टेड नहीं, प्रकाश स्विचिंग। 5) यूवी, अंधेरा स्विचिंग। |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6) प्रतिरोध भार के साथ संकेत पारगमन समय। 7) प्रकाश/अंधेरे के अनुपात के साथ 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
8) A = VS कनेक्शन रिवर्स-पोलरिटी संरक्षित। 9) C = हस्तक्षेप दमन। |
|||||||||||||||||||||||||||||||
10) D = ओवरकंट्रेंट और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षित आउटपुट। सुरक्षा संबंधी मापदंड |
|||||||||||||||||||||||||||||||
एमटीटीएफडी | 226 वर्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
वर्गीकरण | |||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 5.0 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-26 18:13३९। उत्पाद डेटा शीट फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर। | |||||||||||||||||||||||||||||||
बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन | |||||||||||||||||||||||||||||||
WL12L-2B530 W12-2 लेजर | |||||||||||||||||||||||||||||||
छोटे फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर | |||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 5.1.4 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 6.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 6.2 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 7.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ईसीआई@ss 8.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ईसीआई@ss 8.1 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 9.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 10.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 11.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ईटीआईएम 5.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ईटीआईएम 6.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ईटीआईएम 7.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
यूएनएसपीएससी 16.0901 | 39121528 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 205$/piece |
मानक पैकेजिंग: | 110*60*60मिमी |
वितरण अवधि: | 3 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | स्टॉक में 1 टुकड़ा |
विशेषताएं | |||||||||||||||||||||||||||||||
सेंसर/खोज का सिद्धांत | फोटोइलेक्ट्रिक रिट्रो रिफ्लेक्सिव सेंसर, ऑटोकोलिमेशन | ||||||||||||||||||||||||||||||
आयाम (W x H x D) | 15 mm x 49 mm x 41.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
आवास डिजाइन (प्रकाश उत्सर्जन) | आयताकार | ||||||||||||||||||||||||||||||
सेंसर रेंज अधिकतम. | 0 m... 18 m 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
प्रकाश का प्रकार | दृश्य लाल प्रकाश | ||||||||||||||||||||||||||||||
प्रकाश स्रोत | लेजर 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
प्रकाश धब्बे का आकार (दूरी) | Ø 0.8 मिमी (300 मिमी) | ||||||||||||||||||||||||||||||
तरंग लंबाई | 650 एनएम | ||||||||||||||||||||||||||||||
लेजर वर्ग | 2 (एन 60825-1:2014, आईईसी 60825-1:2007) 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
समायोजन | पोटेंशियोमीटर | ||||||||||||||||||||||||||||||
विशेष अनुप्रयोग | छोटी वस्तुओं का पता लगाना, उच्च गति से चलने वाली वस्तुओं का पता लगाना | ||||||||||||||||||||||||||||||
विशेष विशेषताएं | 300 मिमी से अनंत तक फोकस करने योग्य | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) | परावर्तक PL80A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) | औसत सेवा जीवनः 50,000 टोपी TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3) | पल्स लंबाई 4 μs, अधिकतम पल्स शक्ति < 5,0 mW. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर SICK उत्पाद डेटा शीट13:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन | |||||||||||||||||||||||||||||||
WL12L-2B530 W12-2 लेजर | |||||||||||||||||||||||||||||||
छोटे फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर | |||||||||||||||||||||||||||||||
यांत्रिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स | |||||||||||||||||||||||||||||||
आपूर्ति वोल्टेज | 10 वी डीसी... 30 वी डीसी 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
रिपल | < 5 वीपीपी | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
चालू खपत | 55 एमए 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
स्विच आउटपुट | पीएनपी एनपीएन |
4) 5) |
|||||||||||||||||||||||||||||
स्विच मोड | प्रकाश स्विचिंग अंधेरा स्विच करना |
4) 5) |
|||||||||||||||||||||||||||||
मोड चयनक स्विच करना | एल/डी नियंत्रण केबल के माध्यम से चयन योग्य | ||||||||||||||||||||||||||||||
सिग्नल वोल्टेज पीएनपी उच्च/निम्न | यूवी - < 2.9 वी, यूवी वी / 0 वी <= 1.5 वी | ||||||||||||||||||||||||||||||
सिग्नल वोल्टेज एनपीएन उच्च/निम्न | यूवी - < 2.9 वी, यूवी वी / 0 वी <= 1.5 वी | ||||||||||||||||||||||||||||||
आउटपुट वर्तमान आईमैक्स. | ≤ 100 एमए | ||||||||||||||||||||||||||||||
प्रतिक्रिया समय | ≤ 200 μs | 6) | |||||||||||||||||||||||||||||
स्विचिंग आवृत्ति | 2,500 हर्ट्ज 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
कनेक्शन का प्रकार | पुरुष कनेक्टर M12, 5-पिन | ||||||||||||||||||||||||||||||
सर्किट सुरक्षा | ए 8) C 9) D 10) |
||||||||||||||||||||||||||||||
सुरक्षा वर्ग | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
वजन | 130 ग्राम | ||||||||||||||||||||||||||||||
ध्रुवीकरण फ़िल्टर | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
आवास सामग्री | धातु | ||||||||||||||||||||||||||||||
ऑप्टिक्स सामग्री | प्लास्टिक, पीएमएमए | ||||||||||||||||||||||||||||||
घेरने का दर्जा | IP67 IP69K |
||||||||||||||||||||||||||||||
आपूर्ति की गई वस्तुएँ | 2 x क्लैंप BEF-KH-W12, स्क्रू सहित | ||||||||||||||||||||||||||||||
परिवेश संचालन तापमान | 10 °C... +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
परिवेश का तापमान, भंडारण | 25 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
यूएल फाइल नं. | NRKH.E181493 और NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) शॉर्ट सर्किट संरक्षित नेटवर्क में काम करने पर सीमा मानः अधिकतम 8 ए. 2) यूवी सहिष्णुता से अधिक या उससे कम नहीं हो सकती है। 3) बिना भार के। |
|||||||||||||||||||||||||||||||
4) 0 V या कनेक्टेड नहीं, प्रकाश स्विचिंग। 5) यूवी, अंधेरा स्विचिंग। |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6) प्रतिरोध भार के साथ संकेत पारगमन समय। 7) प्रकाश/अंधेरे के अनुपात के साथ 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
8) A = VS कनेक्शन रिवर्स-पोलरिटी संरक्षित। 9) C = हस्तक्षेप दमन। |
|||||||||||||||||||||||||||||||
10) D = ओवरकंट्रेंट और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षित आउटपुट। सुरक्षा संबंधी मापदंड |
|||||||||||||||||||||||||||||||
एमटीटीएफडी | 226 वर्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
वर्गीकरण | |||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 5.0 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-26 18:13३९। उत्पाद डेटा शीट फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर। | |||||||||||||||||||||||||||||||
बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन | |||||||||||||||||||||||||||||||
WL12L-2B530 W12-2 लेजर | |||||||||||||||||||||||||||||||
छोटे फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर | |||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 5.1.4 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 6.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 6.2 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 7.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ईसीआई@ss 8.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ईसीआई@ss 8.1 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 9.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 10.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 11.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ईटीआईएम 5.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ईटीआईएम 6.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ईटीआईएम 7.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
यूएनएसपीएससी 16.0901 | 39121528 |