| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 331$/piece |
| मानक पैकेजिंग: | 110*80*40मिमी |
| वितरण अवधि: | 3 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | स्टॉक में 1 टुकड़ा |
| विशेषताएं | |||||||||||||||||||||||||
| कार्यात्मक सिद्धांत | फोटोइलेक्ट्रिक प्रतिबिंबित सेंसर | ||||||||||||||||||||||||
| कार्यात्मक सिद्धांत विवरण | परावर्तक से न्यूनतम दूरी के साथ (दोहरी लेंस प्रणाली) | ||||||||||||||||||||||||
| आयाम (W x H x D) | 27 मिमी x 92 मिमी x 70 मिमी | ||||||||||||||||||||||||
| आवास डिजाइन (प्रकाश उत्सर्जन) | आयताकार | ||||||||||||||||||||||||
| सेंसर रेंज अधिकतम. | 0.03 मी............................. | ||||||||||||||||||||||||
| सेंसर रेंज | 0.03 मी............................ | ||||||||||||||||||||||||
| प्रकाश का प्रकार | दृश्य लाल प्रकाश | ||||||||||||||||||||||||
| प्रकाश स्रोत | एलईडी 2) | ||||||||||||||||||||||||
| प्रकाश धब्बे का आकार (दूरी) | Ø 250 मिमी (15 मीटर) | ||||||||||||||||||||||||
| तरंग लंबाई | 660 एनएम | ||||||||||||||||||||||||
| समायोजन | पोटेंशियोमीटर | ||||||||||||||||||||||||
| 1) परावर्तक PL80A। | |||||||||||||||||||||||||
| 2) औसत सेवा जीवनः 100,000 टोपी TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||
| यांत्रिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स | |||||||||||||||||||||||||
| आपूर्ति वोल्टेज UB | 20 वी एसी/डीसी... 250 वी एसी/डीसी | ||||||||||||||||||||||||
| बिजली की खपत | < 2 VA | ||||||||||||||||||||||||
| स्विच आउटपुट | रिले, विद्युत पृथक | 1) | |||||||||||||||||||||||
| आउटपुट फ़ंक्शन | स्विच-ओवर संपर्क | ||||||||||||||||||||||||
| स्विच मोड | प्रकाश स्विच, अंधेरा स्विच | 1) | |||||||||||||||||||||||
| मोड चयनक स्विच करना | प्रकाश/अंधेरे चयनकर्ता के माध्यम से चयन योग्य | ||||||||||||||||||||||||
| 1) | प्रेरक या क्षमता भार के लिए उपयुक्त चिंगारी दमन प्रदान करें। | ||||||||||||||||||||||||
| 2) | प्रकाश/अंधेरे अनुपात के साथ 1:1. | ||||||||||||||||||||||||
| 3) | A = VS कनेक्शन रिवर्स-पोलरिटी संरक्षित। | ||||||||||||||||||||||||
| 4) | C = हस्तक्षेप का निवारण। | ||||||||||||||||||||||||
| 5) | नामित वोल्टेजः 250 वी एसी/डीसी। | ||||||||||||||||||||||||
| 2 फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर SICK उत्पाद डेटा शीट 2024-09-25 17:23:43 | |||||||||||||||||||||||||
| बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन | |||||||||||||||||||||||||
| WL34-R230 | |||||||||||||||||||||||||
| कॉम्पैक्ट फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर | |||||||||||||||||||||||||
| स्विचिंग करंट (स्विचिंग वोल्टेज) | 4 ए @ 250 वी एसी, 4 ए @ 24 वी डीसी, 0.125 ए @ 250 वी डीसी UL: 4 A @ 250 V AC, सामान्य उपयोग / 4 A @ 250 V AC, प्रतिरोधक (NO) / 3 A @ 250 V AC, प्रतिरोधक (NC) / 4 A @ 24 V DC, NO, सामान्य उपयोग / 3 A @ 24 V DC, NC, सामान्य उपयोग / R300 / B300 (NO) केवल संपर्क) |
||||||||||||||||||||||||
| प्रतिक्रिया समय | ≤ 10 एमएस | ||||||||||||||||||||||||
| स्विचिंग आवृत्ति | 10 हर्ट्ज 2) | ||||||||||||||||||||||||
| कनेक्शन का प्रकार | एम16 ग्रंथि के साथ टर्मिनल कनेक्शन | ||||||||||||||||||||||||
| सर्किट सुरक्षा | ए 3) C 4) |
||||||||||||||||||||||||
| सुरक्षा वर्ग | II 5) | ||||||||||||||||||||||||
| वजन | 140 ग्राम | ||||||||||||||||||||||||
| ध्रुवीकरण फ़िल्टर | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
| आवास सामग्री | प्लास्टिक, ABS | ||||||||||||||||||||||||
| घेरने का दर्जा | IP67 | ||||||||||||||||||||||||
| परिवेश संचालन तापमान | 40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||
| परिवेश का तापमान, भंडारण | 40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||
| यूएल फाइल नं. | NRKH.E181493 और NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||
| 1) प्रेरक या क्षमता भार के लिए उपयुक्त चिंगारी दमन प्रदान करें। 2) प्रकाश/अंधेरे के अनुपात के साथ 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||
| 3) A = VS कनेक्शन रिवर्स-पोलरिटी संरक्षित। 4) C = हस्तक्षेप का निवारण। 5) नाममात्र वोल्टेजः 250 वी एसी/डीसी। |
|||||||||||||||||||||||||
| सुरक्षा संबंधी मापदंड | |||||||||||||||||||||||||
| एमटीटीएफडी | 478 वर्ष | ||||||||||||||||||||||||
| DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||
| टीएम (मिशन का समय) | 20 वर्ष | ||||||||||||||||||||||||
| B10d | 59123 स्विचिंग चक्र | 1) | |||||||||||||||||||||||
| 1) केवल विद्युत यांत्रिक घटकों वाले उपकरणों के लिए। इस मामले में पूरे उपकरण के MTTFD मूल्य की गणना दिए गए B10D मूल्य से की जानी चाहिए, स्विचिंग चक्रों की संख्या और दी गई एमटीटीएफडी मान। |
|||||||||||||||||||||||||
| वर्गीकरण | |||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 5.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 5.1.4 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.2 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 7.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 8.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 8.1 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 90 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 10.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 11.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 120 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| ईटीआईएम 5.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||
| ईटीआईएम 6.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-25 17:23४३। उत्पाद डेटा शीट फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर। | |||||||||||||||||||||||||
| बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन | |||||||||||||||||||||||||
| WL34-R230 | |||||||||||||||||||||||||
| कॉम्पैक्ट फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर | |||||||||||||||||||||||||
| ईटीआईएम 7.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||
| ईटीआईएम 8.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||
| यूएनएसपीएससी 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 331$/piece |
| मानक पैकेजिंग: | 110*80*40मिमी |
| वितरण अवधि: | 3 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | स्टॉक में 1 टुकड़ा |
| विशेषताएं | |||||||||||||||||||||||||
| कार्यात्मक सिद्धांत | फोटोइलेक्ट्रिक प्रतिबिंबित सेंसर | ||||||||||||||||||||||||
| कार्यात्मक सिद्धांत विवरण | परावर्तक से न्यूनतम दूरी के साथ (दोहरी लेंस प्रणाली) | ||||||||||||||||||||||||
| आयाम (W x H x D) | 27 मिमी x 92 मिमी x 70 मिमी | ||||||||||||||||||||||||
| आवास डिजाइन (प्रकाश उत्सर्जन) | आयताकार | ||||||||||||||||||||||||
| सेंसर रेंज अधिकतम. | 0.03 मी............................. | ||||||||||||||||||||||||
| सेंसर रेंज | 0.03 मी............................ | ||||||||||||||||||||||||
| प्रकाश का प्रकार | दृश्य लाल प्रकाश | ||||||||||||||||||||||||
| प्रकाश स्रोत | एलईडी 2) | ||||||||||||||||||||||||
| प्रकाश धब्बे का आकार (दूरी) | Ø 250 मिमी (15 मीटर) | ||||||||||||||||||||||||
| तरंग लंबाई | 660 एनएम | ||||||||||||||||||||||||
| समायोजन | पोटेंशियोमीटर | ||||||||||||||||||||||||
| 1) परावर्तक PL80A। | |||||||||||||||||||||||||
| 2) औसत सेवा जीवनः 100,000 टोपी TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||
| यांत्रिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स | |||||||||||||||||||||||||
| आपूर्ति वोल्टेज UB | 20 वी एसी/डीसी... 250 वी एसी/डीसी | ||||||||||||||||||||||||
| बिजली की खपत | < 2 VA | ||||||||||||||||||||||||
| स्विच आउटपुट | रिले, विद्युत पृथक | 1) | |||||||||||||||||||||||
| आउटपुट फ़ंक्शन | स्विच-ओवर संपर्क | ||||||||||||||||||||||||
| स्विच मोड | प्रकाश स्विच, अंधेरा स्विच | 1) | |||||||||||||||||||||||
| मोड चयनक स्विच करना | प्रकाश/अंधेरे चयनकर्ता के माध्यम से चयन योग्य | ||||||||||||||||||||||||
| 1) | प्रेरक या क्षमता भार के लिए उपयुक्त चिंगारी दमन प्रदान करें। | ||||||||||||||||||||||||
| 2) | प्रकाश/अंधेरे अनुपात के साथ 1:1. | ||||||||||||||||||||||||
| 3) | A = VS कनेक्शन रिवर्स-पोलरिटी संरक्षित। | ||||||||||||||||||||||||
| 4) | C = हस्तक्षेप का निवारण। | ||||||||||||||||||||||||
| 5) | नामित वोल्टेजः 250 वी एसी/डीसी। | ||||||||||||||||||||||||
| 2 फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर SICK उत्पाद डेटा शीट 2024-09-25 17:23:43 | |||||||||||||||||||||||||
| बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन | |||||||||||||||||||||||||
| WL34-R230 | |||||||||||||||||||||||||
| कॉम्पैक्ट फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर | |||||||||||||||||||||||||
| स्विचिंग करंट (स्विचिंग वोल्टेज) | 4 ए @ 250 वी एसी, 4 ए @ 24 वी डीसी, 0.125 ए @ 250 वी डीसी UL: 4 A @ 250 V AC, सामान्य उपयोग / 4 A @ 250 V AC, प्रतिरोधक (NO) / 3 A @ 250 V AC, प्रतिरोधक (NC) / 4 A @ 24 V DC, NO, सामान्य उपयोग / 3 A @ 24 V DC, NC, सामान्य उपयोग / R300 / B300 (NO) केवल संपर्क) |
||||||||||||||||||||||||
| प्रतिक्रिया समय | ≤ 10 एमएस | ||||||||||||||||||||||||
| स्विचिंग आवृत्ति | 10 हर्ट्ज 2) | ||||||||||||||||||||||||
| कनेक्शन का प्रकार | एम16 ग्रंथि के साथ टर्मिनल कनेक्शन | ||||||||||||||||||||||||
| सर्किट सुरक्षा | ए 3) C 4) |
||||||||||||||||||||||||
| सुरक्षा वर्ग | II 5) | ||||||||||||||||||||||||
| वजन | 140 ग्राम | ||||||||||||||||||||||||
| ध्रुवीकरण फ़िल्टर | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
| आवास सामग्री | प्लास्टिक, ABS | ||||||||||||||||||||||||
| घेरने का दर्जा | IP67 | ||||||||||||||||||||||||
| परिवेश संचालन तापमान | 40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||
| परिवेश का तापमान, भंडारण | 40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||
| यूएल फाइल नं. | NRKH.E181493 और NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||
| 1) प्रेरक या क्षमता भार के लिए उपयुक्त चिंगारी दमन प्रदान करें। 2) प्रकाश/अंधेरे के अनुपात के साथ 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||
| 3) A = VS कनेक्शन रिवर्स-पोलरिटी संरक्षित। 4) C = हस्तक्षेप का निवारण। 5) नाममात्र वोल्टेजः 250 वी एसी/डीसी। |
|||||||||||||||||||||||||
| सुरक्षा संबंधी मापदंड | |||||||||||||||||||||||||
| एमटीटीएफडी | 478 वर्ष | ||||||||||||||||||||||||
| DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||
| टीएम (मिशन का समय) | 20 वर्ष | ||||||||||||||||||||||||
| B10d | 59123 स्विचिंग चक्र | 1) | |||||||||||||||||||||||
| 1) केवल विद्युत यांत्रिक घटकों वाले उपकरणों के लिए। इस मामले में पूरे उपकरण के MTTFD मूल्य की गणना दिए गए B10D मूल्य से की जानी चाहिए, स्विचिंग चक्रों की संख्या और दी गई एमटीटीएफडी मान। |
|||||||||||||||||||||||||
| वर्गीकरण | |||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 5.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 5.1.4 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.2 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 7.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 8.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 8.1 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 90 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 10.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 11.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| कक्षा 120 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| ईटीआईएम 5.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||
| ईटीआईएम 6.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-25 17:23४३। उत्पाद डेटा शीट फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर। | |||||||||||||||||||||||||
| बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन | |||||||||||||||||||||||||
| WL34-R230 | |||||||||||||||||||||||||
| कॉम्पैक्ट फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर | |||||||||||||||||||||||||
| ईटीआईएम 7.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||
| ईटीआईएम 8.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||
| यूएनएसपीएससी 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||