एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 205$/piece |
मानक पैकेजिंग: | 110*60*60मिमी |
वितरण अवधि: | 3 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | स्टॉक में 1 टुकड़ा |
विशेषताएं | |||||||||||||||||||||||||||
कार्यात्मक सिद्धांत | फोटोइलेक्ट्रिक निकटता सेंसर | ||||||||||||||||||||||||||
कार्यात्मक सिद्धांत विवरण | पृष्ठभूमि को मिटाना | ||||||||||||||||||||||||||
सेंसर रेंज अधिकतम. | 4 मिमी... 180 मिमी 1) | ||||||||||||||||||||||||||
सेंसर रेंज | 10 मिमी... 180 मिमी 1) | ||||||||||||||||||||||||||
उत्सर्जित किरण प्रकाश स्रोत प्रकाश का प्रकार प्रकाश धब्बे का आकार (दूरी) |
पिनपॉइंट एलईडी 2) दृश्य लाल प्रकाश Ø 6.5 मिमी (150 मिमी) |
||||||||||||||||||||||||||
प्रमुख एलईडी आंकड़े तरंग लंबाई |
650 एनएम | ||||||||||||||||||||||||||
समायोजन | पोटेंशियोमीटर, 5 मोड़ | ||||||||||||||||||||||||||
1) 90% छूट के साथ ऑब्जेक्ट (मानक सफेद, डीआईएन 5033 के आधार पर) । | |||||||||||||||||||||||||||
2) औसत सेवा जीवनः 100,000 टोपी TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
सुरक्षा संबंधी मापदंड | |||||||||||||||||||||||||||
एमटीटीएफडी | 893 वर्ष | ||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||
टीएम (मिशन का समय) | 20 वर्ष | ||||||||||||||||||||||||||
2 फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर SICK उत्पाद डेटा शीट 2025-02-06 21:22:03 | |||||||||||||||||||||||||||
बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4S-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
लघु फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर | |||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉनिक्स | |||||||||||||||||||||||||||
आपूर्ति वोल्टेज UB | 10 वी डीसी... 30 वी डीसी 1) | ||||||||||||||||||||||||||
रिपल | < 5 वीपीपी | 2) | |||||||||||||||||||||||||
चालू खपत | 20 एमए 3) | ||||||||||||||||||||||||||
सुरक्षा वर्ग | III | ||||||||||||||||||||||||||
डिजिटल आउटपुट प्रकार स्विच मोड आउटपुट वर्तमान आईमैक्स. प्रतिक्रिया समय स्विचिंग आवृत्ति |
एनपीएन प्रकाश स्विचिंग ≤ 100 एमए < 0.5 एमएस 4) 1,000 हर्ट्ज 5) |
||||||||||||||||||||||||||
सर्किट सुरक्षा | ए 6) C 7) D 8) |
||||||||||||||||||||||||||
1) | सीमा मान। | ||||||||||||||||||||||||||
2) | यूवी सहिष्णुता से नीचे या उससे अधिक नहीं गिर सकता है। | ||||||||||||||||||||||||||
3) | लोड के बिना. | ||||||||||||||||||||||||||
4) | प्रतिरोधात्मक भार के साथ संकेत पारगमन समय। | ||||||||||||||||||||||||||
5) | प्रकाश/अंधेरे अनुपात के साथ 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||
6) | A = VS कनेक्शन रिवर्स-पोलरिटी संरक्षित। | ||||||||||||||||||||||||||
7) | C = हस्तक्षेप का निवारण। | ||||||||||||||||||||||||||
8) | D = ओवरकंट्रेंट और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षित आउटपुट। | ||||||||||||||||||||||||||
यांत्रिकी | |||||||||||||||||||||||||||
आवास | आयताकार | ||||||||||||||||||||||||||
डिजाइन विवरण | स्लिम | ||||||||||||||||||||||||||
आयाम (W x H x D) | 12.2 मिमी x 41.8 मिमी x 17.3 मिमी | ||||||||||||||||||||||||||
संबंध | केबल, 3 तार, 2 मीटर 1) | ||||||||||||||||||||||||||
कनेक्शन का विवरण कंडक्टर आकार केबल का व्यास केबल की लंबाई (एल) |
0.14 मिमी2 Ø 3.4 मिमी 2 मी 1) |
||||||||||||||||||||||||||
सामग्री आवास सामने की स्क्रीन केबल |
प्लास्टिक, ABS प्लास्टिक, पीएमएमए प्लास्टिक, पीवीसी |
||||||||||||||||||||||||||
वजन | 30 ग्राम | ||||||||||||||||||||||||||
1) 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे न झुकें। | |||||||||||||||||||||||||||
परिवेश के आंकड़े | |||||||||||||||||||||||||||
घेरने का दर्जा | IP67 IP66 |
||||||||||||||||||||||||||
परिवेश संचालन तापमान | 40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||
परिवेश का तापमान, भंडारण | 40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||
यूएल फाइल नं. | NRKH.E181493 और NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||
2025-02-06 21:22:03 ♫ उत्पाद डेटा शीट फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर ♫ | |||||||||||||||||||||||||||
बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4S-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
लघु फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर | |||||||||||||||||||||||||||
वर्गीकरण | |||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 90 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 120 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||
ईटीआईएम 5.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ईटीआईएम 6.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ईटीआईएम 7.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ईटीआईएम 8.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
यूएनएसपीएससी 16.0901 | 39121528 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 205$/piece |
मानक पैकेजिंग: | 110*60*60मिमी |
वितरण अवधि: | 3 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | स्टॉक में 1 टुकड़ा |
विशेषताएं | |||||||||||||||||||||||||||
कार्यात्मक सिद्धांत | फोटोइलेक्ट्रिक निकटता सेंसर | ||||||||||||||||||||||||||
कार्यात्मक सिद्धांत विवरण | पृष्ठभूमि को मिटाना | ||||||||||||||||||||||||||
सेंसर रेंज अधिकतम. | 4 मिमी... 180 मिमी 1) | ||||||||||||||||||||||||||
सेंसर रेंज | 10 मिमी... 180 मिमी 1) | ||||||||||||||||||||||||||
उत्सर्जित किरण प्रकाश स्रोत प्रकाश का प्रकार प्रकाश धब्बे का आकार (दूरी) |
पिनपॉइंट एलईडी 2) दृश्य लाल प्रकाश Ø 6.5 मिमी (150 मिमी) |
||||||||||||||||||||||||||
प्रमुख एलईडी आंकड़े तरंग लंबाई |
650 एनएम | ||||||||||||||||||||||||||
समायोजन | पोटेंशियोमीटर, 5 मोड़ | ||||||||||||||||||||||||||
1) 90% छूट के साथ ऑब्जेक्ट (मानक सफेद, डीआईएन 5033 के आधार पर) । | |||||||||||||||||||||||||||
2) औसत सेवा जीवनः 100,000 टोपी TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
सुरक्षा संबंधी मापदंड | |||||||||||||||||||||||||||
एमटीटीएफडी | 893 वर्ष | ||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||
टीएम (मिशन का समय) | 20 वर्ष | ||||||||||||||||||||||||||
2 फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर SICK उत्पाद डेटा शीट 2025-02-06 21:22:03 | |||||||||||||||||||||||||||
बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4S-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
लघु फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर | |||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉनिक्स | |||||||||||||||||||||||||||
आपूर्ति वोल्टेज UB | 10 वी डीसी... 30 वी डीसी 1) | ||||||||||||||||||||||||||
रिपल | < 5 वीपीपी | 2) | |||||||||||||||||||||||||
चालू खपत | 20 एमए 3) | ||||||||||||||||||||||||||
सुरक्षा वर्ग | III | ||||||||||||||||||||||||||
डिजिटल आउटपुट प्रकार स्विच मोड आउटपुट वर्तमान आईमैक्स. प्रतिक्रिया समय स्विचिंग आवृत्ति |
एनपीएन प्रकाश स्विचिंग ≤ 100 एमए < 0.5 एमएस 4) 1,000 हर्ट्ज 5) |
||||||||||||||||||||||||||
सर्किट सुरक्षा | ए 6) C 7) D 8) |
||||||||||||||||||||||||||
1) | सीमा मान। | ||||||||||||||||||||||||||
2) | यूवी सहिष्णुता से नीचे या उससे अधिक नहीं गिर सकता है। | ||||||||||||||||||||||||||
3) | लोड के बिना. | ||||||||||||||||||||||||||
4) | प्रतिरोधात्मक भार के साथ संकेत पारगमन समय। | ||||||||||||||||||||||||||
5) | प्रकाश/अंधेरे अनुपात के साथ 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||
6) | A = VS कनेक्शन रिवर्स-पोलरिटी संरक्षित। | ||||||||||||||||||||||||||
7) | C = हस्तक्षेप का निवारण। | ||||||||||||||||||||||||||
8) | D = ओवरकंट्रेंट और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षित आउटपुट। | ||||||||||||||||||||||||||
यांत्रिकी | |||||||||||||||||||||||||||
आवास | आयताकार | ||||||||||||||||||||||||||
डिजाइन विवरण | स्लिम | ||||||||||||||||||||||||||
आयाम (W x H x D) | 12.2 मिमी x 41.8 मिमी x 17.3 मिमी | ||||||||||||||||||||||||||
संबंध | केबल, 3 तार, 2 मीटर 1) | ||||||||||||||||||||||||||
कनेक्शन का विवरण कंडक्टर आकार केबल का व्यास केबल की लंबाई (एल) |
0.14 मिमी2 Ø 3.4 मिमी 2 मी 1) |
||||||||||||||||||||||||||
सामग्री आवास सामने की स्क्रीन केबल |
प्लास्टिक, ABS प्लास्टिक, पीएमएमए प्लास्टिक, पीवीसी |
||||||||||||||||||||||||||
वजन | 30 ग्राम | ||||||||||||||||||||||||||
1) 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे न झुकें। | |||||||||||||||||||||||||||
परिवेश के आंकड़े | |||||||||||||||||||||||||||
घेरने का दर्जा | IP67 IP66 |
||||||||||||||||||||||||||
परिवेश संचालन तापमान | 40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||
परिवेश का तापमान, भंडारण | 40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||
यूएल फाइल नं. | NRKH.E181493 और NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||
2025-02-06 21:22:03 ♫ उत्पाद डेटा शीट फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर ♫ | |||||||||||||||||||||||||||
बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4S-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
लघु फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर | |||||||||||||||||||||||||||
वर्गीकरण | |||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 90 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
कक्षा 120 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||
ईटीआईएम 5.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ईटीआईएम 6.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ईटीआईएम 7.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ईटीआईएम 8.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
यूएनएसपीएससी 16.0901 | 39121528 |