एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 119$/piece |
मानक पैकेजिंग: | 200*200*60 मिमी |
वितरण अवधि: | 3 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | स्टॉक में 1 टुकड़ा |
E30467 | ||||
दबाव सेंसर के लिए फिल्टर कवर | ||||
नली बार कवर फ़िल्टर प्रणाली | ||||
![]() 2 कनेक्टर घुमाया जा सकता है एकीकृत वेंटिलेशन डायफ्राम के साथ 3 कनेक्टर एकीकृत वेंटिलेशन डायफ्राम और वायवीय ट्यूब के साथ 4 कनेक्टर |
||||
मैकेनिकल डेटा | ||||
वजन | [जी] | 44.4 | ||
सामग्री | स्टेनलेस स्टील (1.4404 / 316L); स्टेनलेस स्टील (1.4301 / 304); स्टेनलेस स्टील (1.4307 / 304L); एफकेएम; पीई; पीटीएफई; पीयू |
|||
कसने का टोक़ | [Nm] | 2.5...3.5; (अनुशंसित कसने का टोक़) | ||
सहायक उपकरण | ||||
आपूर्ति की गई वस्तुएँ | वेंटिलेशन डायफ्राम और ओ-रिंग सहित फिल्टर कवर | |||
ट्यूबिंगः 0,5 मीटर, पॉलीयूरेथेन |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 119$/piece |
मानक पैकेजिंग: | 200*200*60 मिमी |
वितरण अवधि: | 3 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | स्टॉक में 1 टुकड़ा |
E30467 | ||||
दबाव सेंसर के लिए फिल्टर कवर | ||||
नली बार कवर फ़िल्टर प्रणाली | ||||
![]() 2 कनेक्टर घुमाया जा सकता है एकीकृत वेंटिलेशन डायफ्राम के साथ 3 कनेक्टर एकीकृत वेंटिलेशन डायफ्राम और वायवीय ट्यूब के साथ 4 कनेक्टर |
||||
मैकेनिकल डेटा | ||||
वजन | [जी] | 44.4 | ||
सामग्री | स्टेनलेस स्टील (1.4404 / 316L); स्टेनलेस स्टील (1.4301 / 304); स्टेनलेस स्टील (1.4307 / 304L); एफकेएम; पीई; पीटीएफई; पीयू |
|||
कसने का टोक़ | [Nm] | 2.5...3.5; (अनुशंसित कसने का टोक़) | ||
सहायक उपकरण | ||||
आपूर्ति की गई वस्तुएँ | वेंटिलेशन डायफ्राम और ओ-रिंग सहित फिल्टर कवर | |||
ट्यूबिंगः 0,5 मीटर, पॉलीयूरेथेन |