एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 515.7$/piece |
मानक पैकेजिंग: | 110*60*60मिमी |
वितरण अवधि: | 3 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | स्टॉक में 1 टुकड़ा |
उत्पाद की विशेषताएं | |||||||||||||||
आउटपुट सिग्नल | एनालॉग सिग्नल; (समायोज्य) | ||||||||||||||
![]() |
-1...4 बार | -14.5...58 पीएसआई | -100...400 केपीए | ||||||||||||
प्रक्रिया कनेक्शन | घुमावदार कनेक्शन G 1 बाहरी घुमावदार Aseptoflex Vario | ||||||||||||||
आवेदन | |||||||||||||||
प्रणाली | सोने से ढंके संपर्क | ||||||||||||||
माप तत्व | सिरेमिक-संक्षारक दबाव माप सेल | ||||||||||||||
आवेदन | खाद्य एवं पेय उद्योग | ||||||||||||||
मीडिया | चिपचिपा माध्यम और लंबित कणों वाले तरल पदार्थ; तरल पदार्थ और गैसें | ||||||||||||||
मध्यम तापमान | [°C] | -25...125; (150 अधिकतम 1 घंटा) | |||||||||||||
मिन. फटने का दबाव | 100 बार | 1450 पीएसआई | 10000 kPa | ||||||||||||
दबाव रेटिंग | 30 बार | 435 पीएसआई | 3000 केपीए | ||||||||||||
वैक्यूम प्रतिरोध | [अंग्रेज़ी] | -१००० | |||||||||||||
प्रकार | दबाव | सापेक्ष दबाव; निर्वात | |||||||||||||
कोई मृत स्थान नहीं | हाँ | ||||||||||||||
एमएडब्ल्यूपी (आवेदन के लिए) सीआरएन के अनुसार) |
[बार] | 30 | |||||||||||||
विद्युत डेटा | |||||||||||||||
ऑपरेटिंग वोल्टेज | [V] | 18...30 डीसी | |||||||||||||
न्यूनतम इन्सुलेशन प्रतिरोध [MΩ] | 100; (500 वी डीसी) | ||||||||||||||
सुरक्षा वर्ग | III | ||||||||||||||
विपरित ध्रुवीयता संरक्षण | हाँ | ||||||||||||||
एकीकृत | चौकीदार | हाँ | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
PM1705 | |||||||||||||||
इलेक्ट्रॉनिक दबाव सेंसर | |||||||||||||||
PM-004-REA01-E-ZVG/US | |||||||||||||||
दो तार | |||||||||||||||
वर्तमान खपत [mA] 3.5...21.5 पावर-ऑन देरी का समय [s] 1 |
|||||||||||||||
तीन तार | |||||||||||||||
चालू खपत | [एमए] | < 45 | |||||||||||||
पावर-ऑन देरी का समय [s] | 0.5 | ||||||||||||||
इनपुट/आउटपुट | |||||||||||||||
इनपुट और आउटपुट की संख्या | एनालॉग आउटपुट की संख्याः 1 | ||||||||||||||
आउटपुट | |||||||||||||||
आउटपुट की कुल संख्या | 1 | ||||||||||||||
आउटपुट सिग्नल | एनालॉग सिग्नल; (समायोज्य) | ||||||||||||||
एनालॉग आउटपुट की संख्या | 1 | ||||||||||||||
एनालॉग वर्तमान आउटपुट | [एमए] | 4...20; (स्केलेबल) | |||||||||||||
अधिकतम भार | [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) | |||||||||||||
शॉर्ट सर्किट सबूत | हाँ | ||||||||||||||
अतिभार संरक्षण | हाँ | ||||||||||||||
माप/सेट रेंज | |||||||||||||||
माप सीमा | -1...4 बार | -14.5...58 पीएसआई | -100...400 केपीए | ||||||||||||
एनालॉग प्रारंभ बिंदु | -1...3.2 बार | -14.5...46.4 psi | -100...320 केपीए | ||||||||||||
एनालॉग एंडपॉइंट | -0.2...4 बार | - दो।9...58 पीएसआई | -20...400 केपीए | ||||||||||||
चरणों में | 0.02 बार | 0.05 पीएसआई | 0.2 kPa | ||||||||||||
कारखाना सेटिंग | एएसपी = 0.0 बार | एईपी = 4.0 बार | |||||||||||||
सटीकता / विचलन | |||||||||||||||
पुनरावृत्ति [स्पैन का %] | < ± 0,1; (तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ < 10 K; कम करें 1:1) | ||||||||||||||
लक्षणों का विचलन | < ± 0,2 (DIN EN 61298-2); (शून्य बिंदु और सहित) span error, nonlinearity, hysteresis ; टर्न डाउन 1:1) |
||||||||||||||
[स्पैन का %] | |||||||||||||||
रैखिकता विचलन [स्पैन का %] |
< ± 0,15; (नीचे बंद करो | 1(१) | |||||||||||||
हाइस्टेरिसिस विचलन [स्पैन का %] |
< ± 0,15; (नीचे बंद करो | 1(१) | |||||||||||||
दीर्घकालिक स्थिरता [स्पैन का %] |
< ± 0,1;1; प्रति वर्ष) | ||||||||||||||
तापमान गुणांक शून्य बिंदु [% स्पैन / 10 K] |
< ± 0,05; (0...70 °C) | ||||||||||||||
तापमान गुणांक की अवधि [% स्पैन / 10 K] |
< ± 0,15; (0...70 °C) | ||||||||||||||
प्रतिक्रिया समय | |||||||||||||||
एनालॉग के लिए डम्पिंग | [s] | 0...4 | |||||||||||||
आउटपुट dAA | |||||||||||||||
दो तार | |||||||||||||||
चरण प्रतिक्रिया समय एनालॉग | [ms] | 30 | |||||||||||||
आउटपुट | |||||||||||||||
तीन तार | |||||||||||||||
चरण प्रतिक्रिया समय एनालॉग | [ms] | 7 | |||||||||||||
आउटपुट | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
PM1705 | |||||||||||||||
इलेक्ट्रॉनिक दबाव सेंसर | |||||||||||||||
PM-004-REA01-E-ZVG/US | |||||||||||||||
इंटरफेस | |||||||||||||||
संचार इंटरफेस | आईओ-लिंक | ||||||||||||||
ट्रांसमिशन प्रकार | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
आईओ-लिंक संशोधन | 1.1 | ||||||||||||||
आईओ-लिंक डिवाइस आईडी | 664 d / 00 02 98 h | ||||||||||||||
प्रोफाइल | डिजिटल माप सेंसर (0x000A), पहचान और निदान (0x4000) | ||||||||||||||
एसआईओ मोड | नहीं | ||||||||||||||
आवश्यक मास्टर पोर्ट वर्ग | ए | ||||||||||||||
प्रक्रिया डेटा एनालॉग | 3 | ||||||||||||||
प्रक्रिया चक्र का न्यूनतम समय [ms] | 3.2 | ||||||||||||||
परिचालन की शर्तें | |||||||||||||||
परिवेश का तापमान [°C] | -25...80 | ||||||||||||||
भंडारण तापमान [°C] -40...100 सुरक्षा IP 67; IP 68; IP 69K |
|||||||||||||||
परीक्षण/अनुमोदन | |||||||||||||||
ईएमसी | DIN EN 61000-6-2 | ||||||||||||||
DIN EN 61000-6-3 | |||||||||||||||
झटका प्रतिरोध | DIN EN 60068-2-27 | 50 ग्राम (11 एमएस) | |||||||||||||
कंपन प्रतिरोध | DIN EN 60068-2-6 | 20 जी (10...2000 हर्ट्ज) | |||||||||||||
एमटीटीएफ [वर्ष] | 323 | ||||||||||||||
अनुमोदन पर नोट | कारखाने का प्रमाण पत्र www.factory-certificate.ifm पर डाउनलोड के रूप में उपलब्ध है | ||||||||||||||
यूएल अनुमोदन | यूएल अनुमोदन संख्या | J021 | |||||||||||||
मैकेनिकल डेटा | |||||||||||||||
वजन | [जी] | 282.5 | |||||||||||||
सामग्री | स्टेनलेस स्टील (1.4404 / 316L); पीबीटी | ||||||||||||||
सामग्री (नालीदार भाग) | चीनी मिट्टी (99.9 % Al2O3); पीटीएफई; स्टेनलेस स्टील (1.4435 / 316L); सतह विशेषताएंः Ra < 0.4 / Rz 4 |
||||||||||||||
न्यूनतम दबाव चक्र | 100 मिलियन | ||||||||||||||
तंग करने का टोक़ [Nm] | 35 | ||||||||||||||
प्रक्रिया कनेक्शन | घुमावदार कनेक्शन G 1 बाहरी घुमावदार Aseptoflex Vario |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 515.7$/piece |
मानक पैकेजिंग: | 110*60*60मिमी |
वितरण अवधि: | 3 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | स्टॉक में 1 टुकड़ा |
उत्पाद की विशेषताएं | |||||||||||||||
आउटपुट सिग्नल | एनालॉग सिग्नल; (समायोज्य) | ||||||||||||||
![]() |
-1...4 बार | -14.5...58 पीएसआई | -100...400 केपीए | ||||||||||||
प्रक्रिया कनेक्शन | घुमावदार कनेक्शन G 1 बाहरी घुमावदार Aseptoflex Vario | ||||||||||||||
आवेदन | |||||||||||||||
प्रणाली | सोने से ढंके संपर्क | ||||||||||||||
माप तत्व | सिरेमिक-संक्षारक दबाव माप सेल | ||||||||||||||
आवेदन | खाद्य एवं पेय उद्योग | ||||||||||||||
मीडिया | चिपचिपा माध्यम और लंबित कणों वाले तरल पदार्थ; तरल पदार्थ और गैसें | ||||||||||||||
मध्यम तापमान | [°C] | -25...125; (150 अधिकतम 1 घंटा) | |||||||||||||
मिन. फटने का दबाव | 100 बार | 1450 पीएसआई | 10000 kPa | ||||||||||||
दबाव रेटिंग | 30 बार | 435 पीएसआई | 3000 केपीए | ||||||||||||
वैक्यूम प्रतिरोध | [अंग्रेज़ी] | -१००० | |||||||||||||
प्रकार | दबाव | सापेक्ष दबाव; निर्वात | |||||||||||||
कोई मृत स्थान नहीं | हाँ | ||||||||||||||
एमएडब्ल्यूपी (आवेदन के लिए) सीआरएन के अनुसार) |
[बार] | 30 | |||||||||||||
विद्युत डेटा | |||||||||||||||
ऑपरेटिंग वोल्टेज | [V] | 18...30 डीसी | |||||||||||||
न्यूनतम इन्सुलेशन प्रतिरोध [MΩ] | 100; (500 वी डीसी) | ||||||||||||||
सुरक्षा वर्ग | III | ||||||||||||||
विपरित ध्रुवीयता संरक्षण | हाँ | ||||||||||||||
एकीकृत | चौकीदार | हाँ | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
PM1705 | |||||||||||||||
इलेक्ट्रॉनिक दबाव सेंसर | |||||||||||||||
PM-004-REA01-E-ZVG/US | |||||||||||||||
दो तार | |||||||||||||||
वर्तमान खपत [mA] 3.5...21.5 पावर-ऑन देरी का समय [s] 1 |
|||||||||||||||
तीन तार | |||||||||||||||
चालू खपत | [एमए] | < 45 | |||||||||||||
पावर-ऑन देरी का समय [s] | 0.5 | ||||||||||||||
इनपुट/आउटपुट | |||||||||||||||
इनपुट और आउटपुट की संख्या | एनालॉग आउटपुट की संख्याः 1 | ||||||||||||||
आउटपुट | |||||||||||||||
आउटपुट की कुल संख्या | 1 | ||||||||||||||
आउटपुट सिग्नल | एनालॉग सिग्नल; (समायोज्य) | ||||||||||||||
एनालॉग आउटपुट की संख्या | 1 | ||||||||||||||
एनालॉग वर्तमान आउटपुट | [एमए] | 4...20; (स्केलेबल) | |||||||||||||
अधिकतम भार | [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) | |||||||||||||
शॉर्ट सर्किट सबूत | हाँ | ||||||||||||||
अतिभार संरक्षण | हाँ | ||||||||||||||
माप/सेट रेंज | |||||||||||||||
माप सीमा | -1...4 बार | -14.5...58 पीएसआई | -100...400 केपीए | ||||||||||||
एनालॉग प्रारंभ बिंदु | -1...3.2 बार | -14.5...46.4 psi | -100...320 केपीए | ||||||||||||
एनालॉग एंडपॉइंट | -0.2...4 बार | - दो।9...58 पीएसआई | -20...400 केपीए | ||||||||||||
चरणों में | 0.02 बार | 0.05 पीएसआई | 0.2 kPa | ||||||||||||
कारखाना सेटिंग | एएसपी = 0.0 बार | एईपी = 4.0 बार | |||||||||||||
सटीकता / विचलन | |||||||||||||||
पुनरावृत्ति [स्पैन का %] | < ± 0,1; (तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ < 10 K; कम करें 1:1) | ||||||||||||||
लक्षणों का विचलन | < ± 0,2 (DIN EN 61298-2); (शून्य बिंदु और सहित) span error, nonlinearity, hysteresis ; टर्न डाउन 1:1) |
||||||||||||||
[स्पैन का %] | |||||||||||||||
रैखिकता विचलन [स्पैन का %] |
< ± 0,15; (नीचे बंद करो | 1(१) | |||||||||||||
हाइस्टेरिसिस विचलन [स्पैन का %] |
< ± 0,15; (नीचे बंद करो | 1(१) | |||||||||||||
दीर्घकालिक स्थिरता [स्पैन का %] |
< ± 0,1;1; प्रति वर्ष) | ||||||||||||||
तापमान गुणांक शून्य बिंदु [% स्पैन / 10 K] |
< ± 0,05; (0...70 °C) | ||||||||||||||
तापमान गुणांक की अवधि [% स्पैन / 10 K] |
< ± 0,15; (0...70 °C) | ||||||||||||||
प्रतिक्रिया समय | |||||||||||||||
एनालॉग के लिए डम्पिंग | [s] | 0...4 | |||||||||||||
आउटपुट dAA | |||||||||||||||
दो तार | |||||||||||||||
चरण प्रतिक्रिया समय एनालॉग | [ms] | 30 | |||||||||||||
आउटपुट | |||||||||||||||
तीन तार | |||||||||||||||
चरण प्रतिक्रिया समय एनालॉग | [ms] | 7 | |||||||||||||
आउटपुट | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
PM1705 | |||||||||||||||
इलेक्ट्रॉनिक दबाव सेंसर | |||||||||||||||
PM-004-REA01-E-ZVG/US | |||||||||||||||
इंटरफेस | |||||||||||||||
संचार इंटरफेस | आईओ-लिंक | ||||||||||||||
ट्रांसमिशन प्रकार | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
आईओ-लिंक संशोधन | 1.1 | ||||||||||||||
आईओ-लिंक डिवाइस आईडी | 664 d / 00 02 98 h | ||||||||||||||
प्रोफाइल | डिजिटल माप सेंसर (0x000A), पहचान और निदान (0x4000) | ||||||||||||||
एसआईओ मोड | नहीं | ||||||||||||||
आवश्यक मास्टर पोर्ट वर्ग | ए | ||||||||||||||
प्रक्रिया डेटा एनालॉग | 3 | ||||||||||||||
प्रक्रिया चक्र का न्यूनतम समय [ms] | 3.2 | ||||||||||||||
परिचालन की शर्तें | |||||||||||||||
परिवेश का तापमान [°C] | -25...80 | ||||||||||||||
भंडारण तापमान [°C] -40...100 सुरक्षा IP 67; IP 68; IP 69K |
|||||||||||||||
परीक्षण/अनुमोदन | |||||||||||||||
ईएमसी | DIN EN 61000-6-2 | ||||||||||||||
DIN EN 61000-6-3 | |||||||||||||||
झटका प्रतिरोध | DIN EN 60068-2-27 | 50 ग्राम (11 एमएस) | |||||||||||||
कंपन प्रतिरोध | DIN EN 60068-2-6 | 20 जी (10...2000 हर्ट्ज) | |||||||||||||
एमटीटीएफ [वर्ष] | 323 | ||||||||||||||
अनुमोदन पर नोट | कारखाने का प्रमाण पत्र www.factory-certificate.ifm पर डाउनलोड के रूप में उपलब्ध है | ||||||||||||||
यूएल अनुमोदन | यूएल अनुमोदन संख्या | J021 | |||||||||||||
मैकेनिकल डेटा | |||||||||||||||
वजन | [जी] | 282.5 | |||||||||||||
सामग्री | स्टेनलेस स्टील (1.4404 / 316L); पीबीटी | ||||||||||||||
सामग्री (नालीदार भाग) | चीनी मिट्टी (99.9 % Al2O3); पीटीएफई; स्टेनलेस स्टील (1.4435 / 316L); सतह विशेषताएंः Ra < 0.4 / Rz 4 |
||||||||||||||
न्यूनतम दबाव चक्र | 100 मिलियन | ||||||||||||||
तंग करने का टोक़ [Nm] | 35 | ||||||||||||||
प्रक्रिया कनेक्शन | घुमावदार कनेक्शन G 1 बाहरी घुमावदार Aseptoflex Vario |