एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 29.7$/piece |
मानक पैकेजिंग: | 70*40*40मिमी |
वितरण अवधि: | 3 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | स्टॉक में 1 टुकड़ा |
आवेदन | ||||||
विशेष विशेषता | सिलिकॉन से मुक्त; सोने से लेपित संपर्क | |||||
आवेदन | खाद्य उद्योग में स्वच्छता और गीले क्षेत्र | |||||
सिलिकॉन से मुक्त | हाँ | |||||
विद्युत डेटा | ||||||
ऑपरेटिंग वोल्टेज [V] | < 250 AC / < 300 DC | |||||
सुरक्षा वर्ग | II | |||||
अधिकतम वर्तमान भार कुल | [A] | 4; (...40 °C) | ||||
परिचालन की शर्तें | ||||||
परिवेश का तापमान | [°C] | -25...100 | ||||
भंडारण तापमान | [°C] | -25...55 | ||||
भंडारण आर्द्रता | [%] | 10...100 | ||||
अन्य जलवायु परिस्थितियाँ बताया गया अनुसार भंडारण वर्ग |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||
सुरक्षा | आईपी 65; आईपी 67; आईपी 68; आईपी 69K | |||||
मैकेनिकल डेटा | ||||||
वजन [g] | 40.1 | |||||
मोल्ड बॉडी सामग्री | पीए 6.6 | |||||
सामग्री अखरोट | स्टेनलेस स्टील (316L/1.4404) | |||||
सीलिंग सामग्री | ईपीडीएम | |||||
टिप्पणियाँ | ||||||
पैकेज की मात्रा | 1 पीसी. |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 29.7$/piece |
मानक पैकेजिंग: | 70*40*40मिमी |
वितरण अवधि: | 3 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | स्टॉक में 1 टुकड़ा |
आवेदन | ||||||
विशेष विशेषता | सिलिकॉन से मुक्त; सोने से लेपित संपर्क | |||||
आवेदन | खाद्य उद्योग में स्वच्छता और गीले क्षेत्र | |||||
सिलिकॉन से मुक्त | हाँ | |||||
विद्युत डेटा | ||||||
ऑपरेटिंग वोल्टेज [V] | < 250 AC / < 300 DC | |||||
सुरक्षा वर्ग | II | |||||
अधिकतम वर्तमान भार कुल | [A] | 4; (...40 °C) | ||||
परिचालन की शर्तें | ||||||
परिवेश का तापमान | [°C] | -25...100 | ||||
भंडारण तापमान | [°C] | -25...55 | ||||
भंडारण आर्द्रता | [%] | 10...100 | ||||
अन्य जलवायु परिस्थितियाँ बताया गया अनुसार भंडारण वर्ग |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||
सुरक्षा | आईपी 65; आईपी 67; आईपी 68; आईपी 69K | |||||
मैकेनिकल डेटा | ||||||
वजन [g] | 40.1 | |||||
मोल्ड बॉडी सामग्री | पीए 6.6 | |||||
सामग्री अखरोट | स्टेनलेस स्टील (316L/1.4404) | |||||
सीलिंग सामग्री | ईपीडीएम | |||||
टिप्पणियाँ | ||||||
पैकेज की मात्रा | 1 पीसी. |