एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | $144/piece |
मानक पैकेजिंग: | 110*60*60मिमी |
वितरण अवधि: | 3 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | स्टॉक में 1 टुकड़ा |
प्रेरक सेंसर NBN40-U1K-N0 | ||||||||||||||||||||||
तकनीकी डेटा | ![]() |
|||||||||||||||||||||
आउटपुट प्रकार | दो तार | |||||||||||||||||||||
नाममात्र रेटिंग | ||||||||||||||||||||||
नाममात्र वोल्टेज | यूओ | 8.2 V (Ri लगभग 1 kΩ) | ||||||||||||||||||||
स्विचिंग आवृत्ति | f | 0... 100 हर्ट्ज | ||||||||||||||||||||
हिस्टेरिसिस | H | 1... 15 आम तौर पर 5 प्रतिशत | ||||||||||||||||||||
विपरित ध्रुवीयता संरक्षण | विपरित ध्रुवीयता संरक्षित | |||||||||||||||||||||
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | हाँ | |||||||||||||||||||||
चालू खपत | ||||||||||||||||||||||
माप प्लेट का पता नहीं चला | ≥ 3 mA | |||||||||||||||||||||
माप प्लेट का पता लगाया गया | ≤ 1 एमए | |||||||||||||||||||||
स्विचिंग स्टेट इंडिकेटर | एलईडी, पीला | |||||||||||||||||||||
कार्यात्मक सुरक्षा से संबंधित मापदंड | ||||||||||||||||||||||
एमटीटीएफडी | 1415 a | |||||||||||||||||||||
मिशन का समय (TM) | 20 ए | |||||||||||||||||||||
नैदानिक कवरेज (डीसी) | 0 % | |||||||||||||||||||||
मानकों और दिशानिर्देशों का अनुपालन | ||||||||||||||||||||||
मानक अनुरूपता | ||||||||||||||||||||||
नामुर | एन 60947-5-6:2000 आईईसी 60947-5-6:1999 |
|||||||||||||||||||||
विद्युत चुम्बकीय संगतता | NE 21:2007 | |||||||||||||||||||||
मानक | एन 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 आईईसी 60947-5-2:2007 आईईसी 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|||||||||||||||||||||
अनुमोदन और प्रमाणपत्र | ||||||||||||||||||||||
IECEx अनुमोदन | ||||||||||||||||||||||
उपकरण सुरक्षा स्तर Ga | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
उपकरण सुरक्षा स्तर Gb | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
उपकरण सुरक्षा स्तर Da | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
उपकरण सुरक्षा स्तर Mb | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
एटीएक्स अनुमोदन | ||||||||||||||||||||||
उपकरण सुरक्षा स्तर Ga | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
उपकरण सुरक्षा स्तर Gb | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
उपकरण सुरक्षा स्तर Gc (ic) | PF13CERT2895 X | |||||||||||||||||||||
उपकरण सुरक्षा स्तर Da | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
ईएसी अनुरूपता | TR CU 012/2011 | |||||||||||||||||||||
यूएल अनुमोदन | cULus सूचीबद्ध, सामान्य उद्देश्य | |||||||||||||||||||||
सामान्य स्थान | E87056 | |||||||||||||||||||||
![]() |
E501628 | |||||||||||||||||||||
नियंत्रण चित्र | 116-0451 | |||||||||||||||||||||
सीसीसी अनुमोदन | ||||||||||||||||||||||
खतरनाक स्थान | 2020322315002303 | |||||||||||||||||||||
एनईपीएसआई अनुमोदन | ||||||||||||||||||||||
NEPSI प्रमाणपत्र | GYJ16.1394X | |||||||||||||||||||||
समुद्री स्वीकृति | DNVGL TAA00001A5 | |||||||||||||||||||||
परिवेश की स्थिति | ||||||||||||||||||||||
परिवेश का तापमान | -25... 100 °C (-13... 212 °F) | |||||||||||||||||||||
भंडारण तापमान | -40... 100 °C (-40... 212 °F) | |||||||||||||||||||||
यांत्रिक विनिर्देश | ||||||||||||||||||||||
कनेक्शन का प्रकार | स्क्रू टर्मिनल | |||||||||||||||||||||
कनेक्शन के लिए जानकारी | एक ही कोर क्रॉस सेक्शन के साथ अधिकतम दो कंडक्टरों को माउंट किया जा सकता है एक टर्मिनल कनेक्शन! तंग करने का टोक़ 1.2 एनएम + 10 % |
|||||||||||||||||||||
कोर का क्रॉस सेक्शन | 2.5 मिमी2 तक, स्ट्रिप्ड इन्सुलेशन लंबाईः 7 मिमी | |||||||||||||||||||||
कोर का न्यूनतम क्रॉस सेक्शन | तार अंत ferrule 0.5 मिमी 2 के बिना, कनेक्टर आस्तीन 0.34 मिमी 2 के साथ | |||||||||||||||||||||
"पीपरल+फक्स उत्पाद सूचना से संबंधित सामान्य नोट्स" देखें। | ||||||||||||||||||||||
पेपरल+फक्स समूह | संयुक्त राज्य अमेरिकाः +1 330 486 0001 | जर्मनी: +49 621 776 1111 | सिंगापुरः +65 6779 9091 | ![]() |
||||||||||||||||||
www.pepperl-fuchs.com | fa-info@us.pepperl-fuchs.com | fa-info@de.pepperl-fuchs.com | fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||||||
प्रेरक सेंसर NBN40-U1K-N0 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
कोर का अधिकतम क्रॉस सेक्शन | तार अंत ferrule के बिना 2.5 मिमी2, कनेक्टर आस्तीन के साथ 1.5 मिमी2 | |||||||||||||||||||||
कनेक्शन (सिस्टम साइड) | स्क्रू टर्मिनल, M20 x 1.5 केबल ग्रंथि, उपयोग करने योग्य धागे की लंबाई 9.1 मिमी, स्क्रू-इन गहराई अधिकतम 9.1 मिमी |
|||||||||||||||||||||
आवास सामग्री | पीए | |||||||||||||||||||||
चेहरे का संवेदन | पीए | |||||||||||||||||||||
सुरक्षा का स्तर | IP66 / IP68 / IP69K | |||||||||||||||||||||
मास | 225 ग्राम | |||||||||||||||||||||
नोट | कसने का टोक़ः 1.8 एनएम (घर) |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | $144/piece |
मानक पैकेजिंग: | 110*60*60मिमी |
वितरण अवधि: | 3 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | स्टॉक में 1 टुकड़ा |
प्रेरक सेंसर NBN40-U1K-N0 | ||||||||||||||||||||||
तकनीकी डेटा | ![]() |
|||||||||||||||||||||
आउटपुट प्रकार | दो तार | |||||||||||||||||||||
नाममात्र रेटिंग | ||||||||||||||||||||||
नाममात्र वोल्टेज | यूओ | 8.2 V (Ri लगभग 1 kΩ) | ||||||||||||||||||||
स्विचिंग आवृत्ति | f | 0... 100 हर्ट्ज | ||||||||||||||||||||
हिस्टेरिसिस | H | 1... 15 आम तौर पर 5 प्रतिशत | ||||||||||||||||||||
विपरित ध्रुवीयता संरक्षण | विपरित ध्रुवीयता संरक्षित | |||||||||||||||||||||
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | हाँ | |||||||||||||||||||||
चालू खपत | ||||||||||||||||||||||
माप प्लेट का पता नहीं चला | ≥ 3 mA | |||||||||||||||||||||
माप प्लेट का पता लगाया गया | ≤ 1 एमए | |||||||||||||||||||||
स्विचिंग स्टेट इंडिकेटर | एलईडी, पीला | |||||||||||||||||||||
कार्यात्मक सुरक्षा से संबंधित मापदंड | ||||||||||||||||||||||
एमटीटीएफडी | 1415 a | |||||||||||||||||||||
मिशन का समय (TM) | 20 ए | |||||||||||||||||||||
नैदानिक कवरेज (डीसी) | 0 % | |||||||||||||||||||||
मानकों और दिशानिर्देशों का अनुपालन | ||||||||||||||||||||||
मानक अनुरूपता | ||||||||||||||||||||||
नामुर | एन 60947-5-6:2000 आईईसी 60947-5-6:1999 |
|||||||||||||||||||||
विद्युत चुम्बकीय संगतता | NE 21:2007 | |||||||||||||||||||||
मानक | एन 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 आईईसी 60947-5-2:2007 आईईसी 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|||||||||||||||||||||
अनुमोदन और प्रमाणपत्र | ||||||||||||||||||||||
IECEx अनुमोदन | ||||||||||||||||||||||
उपकरण सुरक्षा स्तर Ga | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
उपकरण सुरक्षा स्तर Gb | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
उपकरण सुरक्षा स्तर Da | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
उपकरण सुरक्षा स्तर Mb | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
एटीएक्स अनुमोदन | ||||||||||||||||||||||
उपकरण सुरक्षा स्तर Ga | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
उपकरण सुरक्षा स्तर Gb | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
उपकरण सुरक्षा स्तर Gc (ic) | PF13CERT2895 X | |||||||||||||||||||||
उपकरण सुरक्षा स्तर Da | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
ईएसी अनुरूपता | TR CU 012/2011 | |||||||||||||||||||||
यूएल अनुमोदन | cULus सूचीबद्ध, सामान्य उद्देश्य | |||||||||||||||||||||
सामान्य स्थान | E87056 | |||||||||||||||||||||
![]() |
E501628 | |||||||||||||||||||||
नियंत्रण चित्र | 116-0451 | |||||||||||||||||||||
सीसीसी अनुमोदन | ||||||||||||||||||||||
खतरनाक स्थान | 2020322315002303 | |||||||||||||||||||||
एनईपीएसआई अनुमोदन | ||||||||||||||||||||||
NEPSI प्रमाणपत्र | GYJ16.1394X | |||||||||||||||||||||
समुद्री स्वीकृति | DNVGL TAA00001A5 | |||||||||||||||||||||
परिवेश की स्थिति | ||||||||||||||||||||||
परिवेश का तापमान | -25... 100 °C (-13... 212 °F) | |||||||||||||||||||||
भंडारण तापमान | -40... 100 °C (-40... 212 °F) | |||||||||||||||||||||
यांत्रिक विनिर्देश | ||||||||||||||||||||||
कनेक्शन का प्रकार | स्क्रू टर्मिनल | |||||||||||||||||||||
कनेक्शन के लिए जानकारी | एक ही कोर क्रॉस सेक्शन के साथ अधिकतम दो कंडक्टरों को माउंट किया जा सकता है एक टर्मिनल कनेक्शन! तंग करने का टोक़ 1.2 एनएम + 10 % |
|||||||||||||||||||||
कोर का क्रॉस सेक्शन | 2.5 मिमी2 तक, स्ट्रिप्ड इन्सुलेशन लंबाईः 7 मिमी | |||||||||||||||||||||
कोर का न्यूनतम क्रॉस सेक्शन | तार अंत ferrule 0.5 मिमी 2 के बिना, कनेक्टर आस्तीन 0.34 मिमी 2 के साथ | |||||||||||||||||||||
"पीपरल+फक्स उत्पाद सूचना से संबंधित सामान्य नोट्स" देखें। | ||||||||||||||||||||||
पेपरल+फक्स समूह | संयुक्त राज्य अमेरिकाः +1 330 486 0001 | जर्मनी: +49 621 776 1111 | सिंगापुरः +65 6779 9091 | ![]() |
||||||||||||||||||
www.pepperl-fuchs.com | fa-info@us.pepperl-fuchs.com | fa-info@de.pepperl-fuchs.com | fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||||||
प्रेरक सेंसर NBN40-U1K-N0 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
कोर का अधिकतम क्रॉस सेक्शन | तार अंत ferrule के बिना 2.5 मिमी2, कनेक्टर आस्तीन के साथ 1.5 मिमी2 | |||||||||||||||||||||
कनेक्शन (सिस्टम साइड) | स्क्रू टर्मिनल, M20 x 1.5 केबल ग्रंथि, उपयोग करने योग्य धागे की लंबाई 9.1 मिमी, स्क्रू-इन गहराई अधिकतम 9.1 मिमी |
|||||||||||||||||||||
आवास सामग्री | पीए | |||||||||||||||||||||
चेहरे का संवेदन | पीए | |||||||||||||||||||||
सुरक्षा का स्तर | IP66 / IP68 / IP69K | |||||||||||||||||||||
मास | 225 ग्राम | |||||||||||||||||||||
नोट | कसने का टोक़ः 1.8 एनएम (घर) |