एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | $117/piece |
मानक पैकेजिंग: | 40*20*30 मिमी |
वितरण अवधि: | 3 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | स्टॉक में 1 टुकड़ा |
आवेदन | ||||||||
कार्य सिद्धांत | थ्रू-बीम सेंसर | |||||||
विद्युत डेटा | ||||||||
ऑपरेटिंग वोल्टेज [V] | 10...30 डीसी | |||||||
चालू खपत | [एमए] | < 12 | ||||||
सुरक्षा वर्ग | III | |||||||
विपरित ध्रुवीयता संरक्षण | हाँ | |||||||
प्रकाश का प्रकार | लाल प्रकाश | |||||||
तरंग लंबाई | [nm] | 650 | ||||||
जीवनकाल [h] | 50000 | |||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen ️ हम बिना पूर्व सूचना के तकनीकी परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं ️ EN-GB ️ OJ5139-03 ️ 05.05.2010 | ||||||||
OJ5139 | ||||||||
थ्रू-बीम लेजर सेंसर रिसीवर | ||||||||
OJELFPKG/SO/AS | ||||||||
आउटपुट | ||||||||
विद्युत डिजाइन | पीएनपी | |||||||
आउटपुट फ़ंक्शन | प्रकाश/अंधेरा मोड; (प्रोग्राम करने योग्य) | |||||||
अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप स्विचिंग आउटपुट डीसी |
[V] | 2.5 | ||||||
निरंतर वर्तमान रेटिंग स्विचिंग आउटपुट डीसी |
[एमए] | 200 | ||||||
स्विचिंग आवृत्ति डीसी | [हर्ट्ज] | 1200 | ||||||
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | हाँ | |||||||
शॉर्ट सर्किट का प्रकार सुरक्षा |
धड़का हुआ | |||||||
अतिभार संरक्षण | हाँ | |||||||
पता लगाने का क्षेत्र | ||||||||
ट्रांसमीटर/रिसीवर | प्राप्तकर्ता | |||||||
रेंज | [m] | < 15 | ||||||
रेंज समायोज्य | हाँ | |||||||
सबसे छोटे का व्यास पता लगाने योग्य वस्तु |
[मिमी] | 2 | ||||||
परिचालन की शर्तें | ||||||||
परिवेश का तापमान [°C] -10...60 सुरक्षा आईपी 67 |
||||||||
परीक्षण/अनुमोदन | ||||||||
ईएमसी | एन 60947-5-2 | |||||||
लेजर सुरक्षा वर्ग | 1 | |||||||
एमटीटीएफ [वर्ष] | 952 | |||||||
मैकेनिकल डेटा | ||||||||
वजन | [जी] | 39 | ||||||
आवास | आयताकार | |||||||
आयाम [मिमी] | 35 x 11 x 24 | |||||||
सामग्री | आवासः एबीएस; एलईडी खिड़कीः एसईपीएस; बटनः एसईपीएस | |||||||
लेंस सामग्री | ग्लास | |||||||
लेंस का संरेखण | साइड लेंस | |||||||
डिस्प्ले / ऑपरेटिंग तत्व | ||||||||
प्रदर्शन | स्विच करने की स्थिति | 1 x एलईडी, पीला | ||||||
परिचालन | 1 x एलईडी, हरा | |||||||
कार्य | 1 x एलईडी, लाल | |||||||
इलेक्ट्रॉनिक ताला | हाँ | |||||||
सहायक उपकरण | ||||||||
शिकंजाः 2 x | ||||||||
सहायक उपकरण (पूरा हुआ) | स्प्रिंग वॉशर: 2 x | |||||||
नट्सः 2 x | ||||||||
टिप्पणियाँ | ||||||||
टिप्पणियाँ | ऑपरेटिंग वोल्टेज "आपूर्ति वर्ग 2" cULus के अनुसार | |||||||
पैकेज की मात्रा | 1 पीसी. | |||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen ️ हम बिना पूर्व सूचना के तकनीकी परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं ️ EN-GB ️ OJ5139-03 ️ 05.05.2010 | ||||||||
OJ5139 | ||||||||
थ्रू-बीम लेजर सेंसर रिसीवर | ||||||||
OJELFPKG/SO/AS | ||||||||
विद्युत कनेक्शन | ||||||||
![]() |
||||||||
संबंध | ||||||||
2 सिखाएँ | ![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | $117/piece |
मानक पैकेजिंग: | 40*20*30 मिमी |
वितरण अवधि: | 3 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | स्टॉक में 1 टुकड़ा |
आवेदन | ||||||||
कार्य सिद्धांत | थ्रू-बीम सेंसर | |||||||
विद्युत डेटा | ||||||||
ऑपरेटिंग वोल्टेज [V] | 10...30 डीसी | |||||||
चालू खपत | [एमए] | < 12 | ||||||
सुरक्षा वर्ग | III | |||||||
विपरित ध्रुवीयता संरक्षण | हाँ | |||||||
प्रकाश का प्रकार | लाल प्रकाश | |||||||
तरंग लंबाई | [nm] | 650 | ||||||
जीवनकाल [h] | 50000 | |||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen ️ हम बिना पूर्व सूचना के तकनीकी परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं ️ EN-GB ️ OJ5139-03 ️ 05.05.2010 | ||||||||
OJ5139 | ||||||||
थ्रू-बीम लेजर सेंसर रिसीवर | ||||||||
OJELFPKG/SO/AS | ||||||||
आउटपुट | ||||||||
विद्युत डिजाइन | पीएनपी | |||||||
आउटपुट फ़ंक्शन | प्रकाश/अंधेरा मोड; (प्रोग्राम करने योग्य) | |||||||
अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप स्विचिंग आउटपुट डीसी |
[V] | 2.5 | ||||||
निरंतर वर्तमान रेटिंग स्विचिंग आउटपुट डीसी |
[एमए] | 200 | ||||||
स्विचिंग आवृत्ति डीसी | [हर्ट्ज] | 1200 | ||||||
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | हाँ | |||||||
शॉर्ट सर्किट का प्रकार सुरक्षा |
धड़का हुआ | |||||||
अतिभार संरक्षण | हाँ | |||||||
पता लगाने का क्षेत्र | ||||||||
ट्रांसमीटर/रिसीवर | प्राप्तकर्ता | |||||||
रेंज | [m] | < 15 | ||||||
रेंज समायोज्य | हाँ | |||||||
सबसे छोटे का व्यास पता लगाने योग्य वस्तु |
[मिमी] | 2 | ||||||
परिचालन की शर्तें | ||||||||
परिवेश का तापमान [°C] -10...60 सुरक्षा आईपी 67 |
||||||||
परीक्षण/अनुमोदन | ||||||||
ईएमसी | एन 60947-5-2 | |||||||
लेजर सुरक्षा वर्ग | 1 | |||||||
एमटीटीएफ [वर्ष] | 952 | |||||||
मैकेनिकल डेटा | ||||||||
वजन | [जी] | 39 | ||||||
आवास | आयताकार | |||||||
आयाम [मिमी] | 35 x 11 x 24 | |||||||
सामग्री | आवासः एबीएस; एलईडी खिड़कीः एसईपीएस; बटनः एसईपीएस | |||||||
लेंस सामग्री | ग्लास | |||||||
लेंस का संरेखण | साइड लेंस | |||||||
डिस्प्ले / ऑपरेटिंग तत्व | ||||||||
प्रदर्शन | स्विच करने की स्थिति | 1 x एलईडी, पीला | ||||||
परिचालन | 1 x एलईडी, हरा | |||||||
कार्य | 1 x एलईडी, लाल | |||||||
इलेक्ट्रॉनिक ताला | हाँ | |||||||
सहायक उपकरण | ||||||||
शिकंजाः 2 x | ||||||||
सहायक उपकरण (पूरा हुआ) | स्प्रिंग वॉशर: 2 x | |||||||
नट्सः 2 x | ||||||||
टिप्पणियाँ | ||||||||
टिप्पणियाँ | ऑपरेटिंग वोल्टेज "आपूर्ति वर्ग 2" cULus के अनुसार | |||||||
पैकेज की मात्रा | 1 पीसी. | |||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen ️ हम बिना पूर्व सूचना के तकनीकी परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं ️ EN-GB ️ OJ5139-03 ️ 05.05.2010 | ||||||||
OJ5139 | ||||||||
थ्रू-बीम लेजर सेंसर रिसीवर | ||||||||
OJELFPKG/SO/AS | ||||||||
विद्युत कनेक्शन | ||||||||
![]() |
||||||||
संबंध | ||||||||
2 सिखाएँ | ![]() |