एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | $513/piece |
मानक पैकेजिंग: | 65*55*55mm |
वितरण अवधि: | 3 day |
भुगतान विधि: | T/T |
आपूर्ति क्षमता: | 1piece in stock |
उत्पाद विशेषताएँ | |||||||||||
लेजर सुरक्षा वर्ग | 2 | ||||||||||
आवास | आयताकार | ||||||||||
विद्युतीय आकड़ा | |||||||||||
ऑपरेटिंग वोल्टेज | [वी] | 18...30 डीसी; ("आपूर्ति कक्षा 2" टोकुलस) | |||||||||
वर्तमान खपत | [एमए] | < 150 | |||||||||
संरक्षण वर्ग | तृतीय | ||||||||||
रिवर्स पोलरिटी सुरक्षा | हाँ | ||||||||||
प्रकार. जीवनभर | [एच] | 50000 | |||||||||
निवेश निर्गम | |||||||||||
इनपुट और आउटपुट की संख्या | डिजिटल आउटपुट की संख्या: 2; एनालॉग आउटपुट की संख्या: 1 | ||||||||||
आउटपुट | |||||||||||
आउटपुट की कुल संख्या | 2 | ||||||||||
विद्युत डिजाइन | पीएनपी | ||||||||||
डिजिटल आउटपुट की संख्या | 2 | ||||||||||
आउटपुट फ़ंक्शन | सामान्य रूप से खुला / सामान्य रूप से बंद; (पैरामीटराइज़ेबल) | ||||||||||
अधिकतम. प्रति आउटपुट वर्तमान लोड [एमए] | 200 | ||||||||||
एनालॉग आउटपुट की संख्या | 1 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
फोटोइलेक्ट्रिक दूरी सेंसर | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-लिंक | |||||||||||
एनालॉग वर्तमान आउटपुट | [एमए] | 4...20; (आईईसी 61131-2) | |||||||||
अधिकतम. भार | [Ω] | 250 | |||||||||
एनालॉग वोल्टेज आउटपुट | [वी] | 0...10; (आईईसी 61131-2) | |||||||||
न्यूनतम. भार प्रतिरोध | [Ω] | 5000 | |||||||||
शॉर्ट-सर्किट सुरक्षा | हाँ | ||||||||||
शॉर्ट-सर्किट का प्रकार सुरक्षा |
स्पंदित | ||||||||||
अधिभार संरक्षण | हाँ | ||||||||||
पता लगाने का क्षेत्र | |||||||||||
अधिकतम. प्रकाश स्थान की चौड़ाई | [मिमी] | 15 | |||||||||
अधिकतम. प्रकाश स्थान ऊंचाई [मिमी] | 15 | ||||||||||
प्रकाश स्थान आयाम का संदर्भ लें | 10 मी | ||||||||||
पृष्ठभूमि दमन [एम] | 0...19 | ||||||||||
मापने/सेटिंग रेंज | |||||||||||
मापने की सीमा | [एम] | 0.2...10; (श्वेत पत्र 200 x 200 मिमी 90% छूट) | |||||||||
नमूनाकरण दर [हर्ट्ज] | 1...50 | ||||||||||
इंटरफेस | |||||||||||
संचार इंटरफेस | आईओ-लिंक | ||||||||||
ट्रांसमिशन प्रकार | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
आईओ-लिंक संशोधन | 1.1 | ||||||||||
एसडीसीआई मानक | आईईसी 61131-9 | ||||||||||
प्रोफाइल | स्मार्ट सेंसर: सेंसर की पहचान; द्विआधारी डेटा चैनल; प्रक्रिया मूल्य; सेंसर निदान |
||||||||||
एसआईओ मोड | हाँ | ||||||||||
आवश्यक मास्टर पोर्ट प्रकार | ए | ||||||||||
प्रक्रिया डेटा एनालॉग | 2 | ||||||||||
प्रोसेस डेटा बाइनरी | 3 | ||||||||||
न्यूनतम. प्रक्रिया चक्र समय [एमएस] | 6 | ||||||||||
समर्थित डिवाइसआईडी | ऑपरेशन का प्रकार | डिवाइस आईडी | |||||||||
गलती करना | 806 | ||||||||||
परिचालन की स्थिति | |||||||||||
परिवेश का तापमान [डिग्री सेल्सियस] | -10...60 | ||||||||||
सुरक्षा | आईपी 67 | ||||||||||
परीक्षण/अनुमोदन | |||||||||||
ईएमसी | एन 60947-5-2 | ||||||||||
लेजर सुरक्षा वर्ग | 2 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
फोटोइलेक्ट्रिक दूरी सेंसर | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-लिंक | |||||||||||
लेजर सुरक्षा पर नोट्स | सावधानी: | लेज़र प्रकाश | |||||||||
शक्ति: | <= 4 मेगावाट | ||||||||||
तरंग लंबाई: | 650 एनएम | ||||||||||
नाड़ी: | 1,3 एन.एस | ||||||||||
किरण में मत झांको। | |||||||||||
लेज़र प्रकाश के संपर्क में आने से बचें। | |||||||||||
लेजर वर्ग: | 2 | ||||||||||
एन/आईईसी60825-1:2007 | |||||||||||
एन/आईईसी60825-1:2014 | |||||||||||
को छोड़कर 21 सीएफआर 1040 का अनुपालन करता है लेज़र नोटिस संख्या 50 के अनुसार विचलन, दिनांक जून 2007. |
|||||||||||
एमटीटीएफ [वर्ष] | 182 | ||||||||||
यांत्रिक डेटा | |||||||||||
वज़न [जी] | 243.5 | ||||||||||
आवास | आयताकार | ||||||||||
आयाम [मिमी] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||
सामग्री आवास: डाइकास्ट जिंक; सामने का फलक: कांच; एलईडी विंडो: पीसी लेंस संरेखण साइड लेंस |
|||||||||||
तत्वों को प्रदर्शित/संचालित करना | |||||||||||
प्रदर्शन | स्विचिंग स्थिति | 2 एक्स एलईडी, पीला | |||||||||
संचालन | एलईडी, हरा | ||||||||||
दूरी मान, प्रोग्रामिंग | अल्फ़ान्यूमेरिक डिस्प्ले, 4-अंकीय | ||||||||||
सामान | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
टिप्पणी | |||||||||||
टिप्पणी | माप सीमा के बारे में अधिक जानकारी के लिए / एप्लिकेशन कृपया ऑपरेटिंग निर्देश देखें। |
||||||||||
पैक मात्रा | 1 टुकड़ा। | ||||||||||
बिजली का संपर्क | |||||||||||
कनेक्टर: 1 x एम12; कोडिंग: ए | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
फोटोइलेक्ट्रिक दूरी सेंसर | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-लिंक | |||||||||||
संबंध | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
2: OUT2 स्विचिंग आउटपुट या 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
4: OUT1 स्विचिंग आउटपुट या IO-लिंक | |||||||||||
5: IN लेज़र चालू/बंद | |||||||||||
अन्य डेटा | |||||||||||
पैरामीटर | सेटिंग रेंज | कारखाने की स्थापना | |||||||||
विश्वविद्यालय | मिमी, मी, इंच | मिमी | |||||||||
OU1 | एचएनओ, एचएनसी, एफएनओ, एफएनसी | हनो | |||||||||
SP1 [मिमी] | 200...9999 | 1000 | |||||||||
nSP1 [मिमी] | 200...9999 | 800 | |||||||||
एफएसपी1 [मिमी] | 200...9999 | 1200 | |||||||||
OU2 | एचएनओ, एचएनसी, एफएनओ, एफएनसी, आई, यू | मैं | |||||||||
SP2 [मिमी] | 200...9999 | 2000 | |||||||||
nSP2 [मिमी] | 200...9999 | 1800 | |||||||||
एफएसपी2 [मिमी] | 200...9999 | 2200 | |||||||||
एएसपी [मिमी] | 0...9999 | 0 | |||||||||
एईपी [मिमी] | 0...9999 | 9999 | |||||||||
दर [हर्ट्ज] | 1...50 | 50 | |||||||||
डीएस1 [एस] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dr1 [एस] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
डीएस2 [एस] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dr2 [एस] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
डीएफओ [एस] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
जिले | d1...3 ; आरडी1...3; बंद | d3 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
फोटोइलेक्ट्रिक दूरी सेंसर | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-लिंक | |||||||||||
दोहराव/सटीकता | |||||||||||
पढ़ने/लिखने की दूरी (मिमी) | की पुनरावृत्ति मापा मूल्य सफ़ेद (90% छूट) ± 5.0 मिमी ± 5.5 मिमी ± 17.5 मिमी ± 27.5 मिमी ± 60.0 मिमी |
शुद्धता सफ़ेद (90% छूट) ± 15.0 मिमी ± 15.0 मिमी ± 25.0 मिमी ± 35.0 मिमी ± 70.0 मिमी |
|||||||||
ग्रे (18% छूट) | ग्रे (18% छूट) | ||||||||||
200...1000 मिमी | ±7.5 मिमी | ± 18.0 मिमी | |||||||||
1000...2000 मिमी | ±10.0 मिमी | ± 20.0 मिमी | |||||||||
2000...4000 मिमी | ±22.5 मिमी | ± 32.0 मिमी | |||||||||
4000...6000 मिमी | ±40.0 मिमी | ± 50.0 मिमी | |||||||||
6000...10000 मिमी | |||||||||||
नमूना दर वस्तु पर बाहरी प्रकाश |
50 हर्ट्ज <40 केएलएक्स |
||||||||||
दोहराव/सटीकता | |||||||||||
पढ़ने/लिखने की दूरी (मिमी) | की पुनरावृत्ति मापा मूल्य सफ़ेद (90% छूट) ± 16.5 मिमी ± 16.5 मिमी ± 30.0 मिमी ± 37.0 मिमी ± 75.0 मिमी |
शुद्धता सफ़ेद (90% छूट) ± 26.5 मिमी ± 26.5 मिमी ± 40.0 मिमी ± 47.0 मिमी ± 85.0मिमी |
|||||||||
ग्रे (18% छूट) | ग्रे (18% छूट) | ||||||||||
200...1000 मिमी | ±16.5 मिमी | ± 26.5 मिमी | |||||||||
1000...2000 मिमी | ±16.5 मिमी | ± 26.5 मिमी | |||||||||
2000...4000 मिमी | ±37.0 मिमी | ± 47.0 मिमी | |||||||||
4000...6000 मिमी | ±57.0 मिमी | ± 67.0 मिमी | |||||||||
6000...10000 मिमी | — | — | |||||||||
नमूना दर वस्तु पर बाहरी प्रकाश |
50 हर्ट्ज 40...100 केएलएक्स |
||||||||||
दोहराव/सटीकता | |||||||||||
पढ़ने/लिखने की दूरी (मिमी) | की पुनरावृत्ति मापा मूल्य सफ़ेद (90% छूट) ± 4.0 मिमी ± 4.5 मिमी ± 13.5 मिमी ± 19.0 मिमी ± 37.0 मिमी |
शुद्धता सफ़ेद (90% छूट) ± 14.0 मिमी ± 14.5 मिमी ± 23.5 मिमी ± 29.0 मिमी ± 47.0मिमी |
|||||||||
ग्रे (18% छूट) | ग्रे (18% छूट) | ||||||||||
200...1000 मिमी | ±4.5 मिमी | ± 15.0 मिमी | |||||||||
1000...2000 मिमी | ±6.0 मिमी | ± 16.0 मिमी | |||||||||
2000...4000 मिमी | ±14.5 मिमी | ± 24.0 मिमी | |||||||||
4000...6000 मिमी | ±21.0 मिमी | ± 31.0 मिमी | |||||||||
6000...10000 मिमी | – | – | |||||||||
नमूना दर वस्तु पर बाहरी प्रकाश |
1 हर्ट्ज <40 केएलएक्स |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
फोटोइलेक्ट्रिक दूरी सेंसर | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-लिंक | |||||||||||
दोहराव/सटीकता | |||||||||||
पढ़ने/लिखने की दूरी (मिमी) | की पुनरावृत्ति मापा मूल्य सफ़ेद (90% छूट) ± 10.0 मिमी ± 10.0 मिमी ± 17.0 मिमी ± 22.0 मिमी ± 37.0 मिमी |
शुद्धता सफ़ेद (90% छूट) ± 20.0 मिमी ± 20.0 मिमी ± 27.0 मिमी ± 32.0 मिमी ± 47.0मिमी |
|||||||||
ग्रे (18% छूट) | ग्रे (18% छूट) | ||||||||||
200...1000 मिमी | ± 10.0 मिमी | ± 20.0 मिमी | |||||||||
1000...2000 मिमी | ± 10.0 मिमी | ± 20.0 मिमी | |||||||||
2000...4000 मिमी | ± 18.0 मिमी | ± 28.0 मिमी | |||||||||
4000...6000 मिमी | ± 25.0 मिमी | ± 35.0 मिमी | |||||||||
6000...10000 मिमी | – | – | |||||||||
नमूना दर वस्तु पर बाहरी प्रकाश - काली वस्तु पर सीमा (6% छूट) - मान यहां लागू होते हैं निरंतर परिवेशीय स्थितियाँ मिनटों में न्यूनतम पावर-ऑन समय |
1 हर्ट्ज <40...100 केएलएक्स - <= 4000 मिमी - 23 डिग्री सेल्सियस / 960 एचपीए 10 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | $513/piece |
मानक पैकेजिंग: | 65*55*55mm |
वितरण अवधि: | 3 day |
भुगतान विधि: | T/T |
आपूर्ति क्षमता: | 1piece in stock |
उत्पाद विशेषताएँ | |||||||||||
लेजर सुरक्षा वर्ग | 2 | ||||||||||
आवास | आयताकार | ||||||||||
विद्युतीय आकड़ा | |||||||||||
ऑपरेटिंग वोल्टेज | [वी] | 18...30 डीसी; ("आपूर्ति कक्षा 2" टोकुलस) | |||||||||
वर्तमान खपत | [एमए] | < 150 | |||||||||
संरक्षण वर्ग | तृतीय | ||||||||||
रिवर्स पोलरिटी सुरक्षा | हाँ | ||||||||||
प्रकार. जीवनभर | [एच] | 50000 | |||||||||
निवेश निर्गम | |||||||||||
इनपुट और आउटपुट की संख्या | डिजिटल आउटपुट की संख्या: 2; एनालॉग आउटपुट की संख्या: 1 | ||||||||||
आउटपुट | |||||||||||
आउटपुट की कुल संख्या | 2 | ||||||||||
विद्युत डिजाइन | पीएनपी | ||||||||||
डिजिटल आउटपुट की संख्या | 2 | ||||||||||
आउटपुट फ़ंक्शन | सामान्य रूप से खुला / सामान्य रूप से बंद; (पैरामीटराइज़ेबल) | ||||||||||
अधिकतम. प्रति आउटपुट वर्तमान लोड [एमए] | 200 | ||||||||||
एनालॉग आउटपुट की संख्या | 1 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
फोटोइलेक्ट्रिक दूरी सेंसर | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-लिंक | |||||||||||
एनालॉग वर्तमान आउटपुट | [एमए] | 4...20; (आईईसी 61131-2) | |||||||||
अधिकतम. भार | [Ω] | 250 | |||||||||
एनालॉग वोल्टेज आउटपुट | [वी] | 0...10; (आईईसी 61131-2) | |||||||||
न्यूनतम. भार प्रतिरोध | [Ω] | 5000 | |||||||||
शॉर्ट-सर्किट सुरक्षा | हाँ | ||||||||||
शॉर्ट-सर्किट का प्रकार सुरक्षा |
स्पंदित | ||||||||||
अधिभार संरक्षण | हाँ | ||||||||||
पता लगाने का क्षेत्र | |||||||||||
अधिकतम. प्रकाश स्थान की चौड़ाई | [मिमी] | 15 | |||||||||
अधिकतम. प्रकाश स्थान ऊंचाई [मिमी] | 15 | ||||||||||
प्रकाश स्थान आयाम का संदर्भ लें | 10 मी | ||||||||||
पृष्ठभूमि दमन [एम] | 0...19 | ||||||||||
मापने/सेटिंग रेंज | |||||||||||
मापने की सीमा | [एम] | 0.2...10; (श्वेत पत्र 200 x 200 मिमी 90% छूट) | |||||||||
नमूनाकरण दर [हर्ट्ज] | 1...50 | ||||||||||
इंटरफेस | |||||||||||
संचार इंटरफेस | आईओ-लिंक | ||||||||||
ट्रांसमिशन प्रकार | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
आईओ-लिंक संशोधन | 1.1 | ||||||||||
एसडीसीआई मानक | आईईसी 61131-9 | ||||||||||
प्रोफाइल | स्मार्ट सेंसर: सेंसर की पहचान; द्विआधारी डेटा चैनल; प्रक्रिया मूल्य; सेंसर निदान |
||||||||||
एसआईओ मोड | हाँ | ||||||||||
आवश्यक मास्टर पोर्ट प्रकार | ए | ||||||||||
प्रक्रिया डेटा एनालॉग | 2 | ||||||||||
प्रोसेस डेटा बाइनरी | 3 | ||||||||||
न्यूनतम. प्रक्रिया चक्र समय [एमएस] | 6 | ||||||||||
समर्थित डिवाइसआईडी | ऑपरेशन का प्रकार | डिवाइस आईडी | |||||||||
गलती करना | 806 | ||||||||||
परिचालन की स्थिति | |||||||||||
परिवेश का तापमान [डिग्री सेल्सियस] | -10...60 | ||||||||||
सुरक्षा | आईपी 67 | ||||||||||
परीक्षण/अनुमोदन | |||||||||||
ईएमसी | एन 60947-5-2 | ||||||||||
लेजर सुरक्षा वर्ग | 2 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
फोटोइलेक्ट्रिक दूरी सेंसर | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-लिंक | |||||||||||
लेजर सुरक्षा पर नोट्स | सावधानी: | लेज़र प्रकाश | |||||||||
शक्ति: | <= 4 मेगावाट | ||||||||||
तरंग लंबाई: | 650 एनएम | ||||||||||
नाड़ी: | 1,3 एन.एस | ||||||||||
किरण में मत झांको। | |||||||||||
लेज़र प्रकाश के संपर्क में आने से बचें। | |||||||||||
लेजर वर्ग: | 2 | ||||||||||
एन/आईईसी60825-1:2007 | |||||||||||
एन/आईईसी60825-1:2014 | |||||||||||
को छोड़कर 21 सीएफआर 1040 का अनुपालन करता है लेज़र नोटिस संख्या 50 के अनुसार विचलन, दिनांक जून 2007. |
|||||||||||
एमटीटीएफ [वर्ष] | 182 | ||||||||||
यांत्रिक डेटा | |||||||||||
वज़न [जी] | 243.5 | ||||||||||
आवास | आयताकार | ||||||||||
आयाम [मिमी] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||
सामग्री आवास: डाइकास्ट जिंक; सामने का फलक: कांच; एलईडी विंडो: पीसी लेंस संरेखण साइड लेंस |
|||||||||||
तत्वों को प्रदर्शित/संचालित करना | |||||||||||
प्रदर्शन | स्विचिंग स्थिति | 2 एक्स एलईडी, पीला | |||||||||
संचालन | एलईडी, हरा | ||||||||||
दूरी मान, प्रोग्रामिंग | अल्फ़ान्यूमेरिक डिस्प्ले, 4-अंकीय | ||||||||||
सामान | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
टिप्पणी | |||||||||||
टिप्पणी | माप सीमा के बारे में अधिक जानकारी के लिए / एप्लिकेशन कृपया ऑपरेटिंग निर्देश देखें। |
||||||||||
पैक मात्रा | 1 टुकड़ा। | ||||||||||
बिजली का संपर्क | |||||||||||
कनेक्टर: 1 x एम12; कोडिंग: ए | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
फोटोइलेक्ट्रिक दूरी सेंसर | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-लिंक | |||||||||||
संबंध | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
2: OUT2 स्विचिंग आउटपुट या 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
4: OUT1 स्विचिंग आउटपुट या IO-लिंक | |||||||||||
5: IN लेज़र चालू/बंद | |||||||||||
अन्य डेटा | |||||||||||
पैरामीटर | सेटिंग रेंज | कारखाने की स्थापना | |||||||||
विश्वविद्यालय | मिमी, मी, इंच | मिमी | |||||||||
OU1 | एचएनओ, एचएनसी, एफएनओ, एफएनसी | हनो | |||||||||
SP1 [मिमी] | 200...9999 | 1000 | |||||||||
nSP1 [मिमी] | 200...9999 | 800 | |||||||||
एफएसपी1 [मिमी] | 200...9999 | 1200 | |||||||||
OU2 | एचएनओ, एचएनसी, एफएनओ, एफएनसी, आई, यू | मैं | |||||||||
SP2 [मिमी] | 200...9999 | 2000 | |||||||||
nSP2 [मिमी] | 200...9999 | 1800 | |||||||||
एफएसपी2 [मिमी] | 200...9999 | 2200 | |||||||||
एएसपी [मिमी] | 0...9999 | 0 | |||||||||
एईपी [मिमी] | 0...9999 | 9999 | |||||||||
दर [हर्ट्ज] | 1...50 | 50 | |||||||||
डीएस1 [एस] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dr1 [एस] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
डीएस2 [एस] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dr2 [एस] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
डीएफओ [एस] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
जिले | d1...3 ; आरडी1...3; बंद | d3 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
फोटोइलेक्ट्रिक दूरी सेंसर | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-लिंक | |||||||||||
दोहराव/सटीकता | |||||||||||
पढ़ने/लिखने की दूरी (मिमी) | की पुनरावृत्ति मापा मूल्य सफ़ेद (90% छूट) ± 5.0 मिमी ± 5.5 मिमी ± 17.5 मिमी ± 27.5 मिमी ± 60.0 मिमी |
शुद्धता सफ़ेद (90% छूट) ± 15.0 मिमी ± 15.0 मिमी ± 25.0 मिमी ± 35.0 मिमी ± 70.0 मिमी |
|||||||||
ग्रे (18% छूट) | ग्रे (18% छूट) | ||||||||||
200...1000 मिमी | ±7.5 मिमी | ± 18.0 मिमी | |||||||||
1000...2000 मिमी | ±10.0 मिमी | ± 20.0 मिमी | |||||||||
2000...4000 मिमी | ±22.5 मिमी | ± 32.0 मिमी | |||||||||
4000...6000 मिमी | ±40.0 मिमी | ± 50.0 मिमी | |||||||||
6000...10000 मिमी | |||||||||||
नमूना दर वस्तु पर बाहरी प्रकाश |
50 हर्ट्ज <40 केएलएक्स |
||||||||||
दोहराव/सटीकता | |||||||||||
पढ़ने/लिखने की दूरी (मिमी) | की पुनरावृत्ति मापा मूल्य सफ़ेद (90% छूट) ± 16.5 मिमी ± 16.5 मिमी ± 30.0 मिमी ± 37.0 मिमी ± 75.0 मिमी |
शुद्धता सफ़ेद (90% छूट) ± 26.5 मिमी ± 26.5 मिमी ± 40.0 मिमी ± 47.0 मिमी ± 85.0मिमी |
|||||||||
ग्रे (18% छूट) | ग्रे (18% छूट) | ||||||||||
200...1000 मिमी | ±16.5 मिमी | ± 26.5 मिमी | |||||||||
1000...2000 मिमी | ±16.5 मिमी | ± 26.5 मिमी | |||||||||
2000...4000 मिमी | ±37.0 मिमी | ± 47.0 मिमी | |||||||||
4000...6000 मिमी | ±57.0 मिमी | ± 67.0 मिमी | |||||||||
6000...10000 मिमी | — | — | |||||||||
नमूना दर वस्तु पर बाहरी प्रकाश |
50 हर्ट्ज 40...100 केएलएक्स |
||||||||||
दोहराव/सटीकता | |||||||||||
पढ़ने/लिखने की दूरी (मिमी) | की पुनरावृत्ति मापा मूल्य सफ़ेद (90% छूट) ± 4.0 मिमी ± 4.5 मिमी ± 13.5 मिमी ± 19.0 मिमी ± 37.0 मिमी |
शुद्धता सफ़ेद (90% छूट) ± 14.0 मिमी ± 14.5 मिमी ± 23.5 मिमी ± 29.0 मिमी ± 47.0मिमी |
|||||||||
ग्रे (18% छूट) | ग्रे (18% छूट) | ||||||||||
200...1000 मिमी | ±4.5 मिमी | ± 15.0 मिमी | |||||||||
1000...2000 मिमी | ±6.0 मिमी | ± 16.0 मिमी | |||||||||
2000...4000 मिमी | ±14.5 मिमी | ± 24.0 मिमी | |||||||||
4000...6000 मिमी | ±21.0 मिमी | ± 31.0 मिमी | |||||||||
6000...10000 मिमी | – | – | |||||||||
नमूना दर वस्तु पर बाहरी प्रकाश |
1 हर्ट्ज <40 केएलएक्स |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
फोटोइलेक्ट्रिक दूरी सेंसर | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-लिंक | |||||||||||
दोहराव/सटीकता | |||||||||||
पढ़ने/लिखने की दूरी (मिमी) | की पुनरावृत्ति मापा मूल्य सफ़ेद (90% छूट) ± 10.0 मिमी ± 10.0 मिमी ± 17.0 मिमी ± 22.0 मिमी ± 37.0 मिमी |
शुद्धता सफ़ेद (90% छूट) ± 20.0 मिमी ± 20.0 मिमी ± 27.0 मिमी ± 32.0 मिमी ± 47.0मिमी |
|||||||||
ग्रे (18% छूट) | ग्रे (18% छूट) | ||||||||||
200...1000 मिमी | ± 10.0 मिमी | ± 20.0 मिमी | |||||||||
1000...2000 मिमी | ± 10.0 मिमी | ± 20.0 मिमी | |||||||||
2000...4000 मिमी | ± 18.0 मिमी | ± 28.0 मिमी | |||||||||
4000...6000 मिमी | ± 25.0 मिमी | ± 35.0 मिमी | |||||||||
6000...10000 मिमी | – | – | |||||||||
नमूना दर वस्तु पर बाहरी प्रकाश - काली वस्तु पर सीमा (6% छूट) - मान यहां लागू होते हैं निरंतर परिवेशीय स्थितियाँ मिनटों में न्यूनतम पावर-ऑन समय |
1 हर्ट्ज <40...100 केएलएक्स - <= 4000 मिमी - 23 डिग्री सेल्सियस / 960 एचपीए 10 |