| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $125/piece |
| मानक पैकेजिंग: | 70*40*40mm |
| वितरण अवधि: | 3 day |
| भुगतान विधि: | T/T |
| आपूर्ति क्षमता: | 1piece in stock |
| उत्पाद की विशेषताएं | ||||||||||
| विद्युत डिजाइन | पीएनपी | |||||||||
| आउटपुट फ़ंक्शन | सामान्य रूप से खुला | |||||||||
| सेंसर रेंज [मिमी] 8 घर्षण प्रकार |
||||||||||
| आयाम [मिमी] | M18 x 1 / L = 46 | |||||||||
| आवेदन | ||||||||||
| विशेष विशेषता | सोने से ढंके संपर्क; बढ़ी हुई संवेदन सीमा | |||||||||
| आवेदन | नियमित सफाई प्रक्रियाएं | |||||||||
| विद्युत डेटा | ||||||||||
| ऑपरेटिंग वोल्टेज [V] | 10...36 डीसी | |||||||||
| वर्तमान खपत [mA] 10; (24 V) सुरक्षा वर्ग II |
||||||||||
| विपरित ध्रुवीयता संरक्षण | हाँ | |||||||||
| आउटपुट | ||||||||||
| विद्युत डिजाइन | पीएनपी | |||||||||
| आउटपुट फ़ंक्शन | सामान्य रूप से खुला | |||||||||
| अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप स्विचिंग आउटपुट डीसी |
[V] | 2.5 | ||||||||
| निरंतर वर्तमान रेटिंग स्विचिंग आउटपुट डीसी |
[एमए] | 100 | ||||||||
| स्विचिंग आवृत्ति डीसी | [हर्ट्ज] | 600 | ||||||||
| शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | हाँ | |||||||||
| शॉर्ट सर्किट का प्रकार सुरक्षा |
धड़का हुआ | |||||||||
| अतिभार | सुरक्षा | हाँ | ||||||||
| पता लगाने का क्षेत्र | ||||||||||
| सेंसर रेंज [मिमी] | 8 | |||||||||
| ऑपरेटिंग दूरी [मिमी] 0...6.48 बढ़ी हुई सेंसर रेंज हाँ |
||||||||||
| आईजीटी203 | ||||||||||
| प्रेरक सेंसर | ||||||||||
| IGB3008BBPKG/M/V4A/US-104-DPS | ||||||||||
| सटीकता / विचलन | ||||||||||
| सुधार कारक स्टीलः 1 / स्टेनलेस स्टीलः 0.7 / पीतलः 0.4 / एल्यूमीनियमः 0.4 / तांबाः 0.3 हाइस्टेरिसिस [% Sr] 1...20 |
||||||||||
| परिचालन की शर्तें | ||||||||||
| परिवेश का तापमान [°C] 0...100 सुरक्षा IP 68; IP 69K; ("COP") |
||||||||||
| परीक्षण/अनुमोदन | ||||||||||
| ईएमसी | एन 61000-4-2 ईएसडी | 4 kV CD / 8 kV AD | ||||||||
| EN 61000-4-3 HF विकिरण | 10 V/m | |||||||||
| EN 61000-4-4 फट जाना | 2 kV | |||||||||
| एन 61000-4-6 एचएफ संचालित | 10 वी | |||||||||
| एन 55011 | वर्ग B | |||||||||
| एमटीटीएफ | [वर्ष] | 1727 | ||||||||
| यूएल अनुमोदन | ता | 0...40 °C | ||||||||
| बाड़े का प्रकार | प्रकार 1 | |||||||||
| वोल्टेज आपूर्ति | सीमित वोल्टेज/वर्तमान | |||||||||
| फाइल संख्या UL | E174191 | |||||||||
| मैकेनिकल डेटा | ||||||||||
| वजन | [जी] | 44.7 | ||||||||
| आवास | घुमावदार प्रकार | |||||||||
| घुड़सवार | फ्लश माउंट करने योग्य | |||||||||
| आयाम [मिमी] | M18 x 1 / L = 46 | |||||||||
| थ्रेड का नाम | M18 x 1 | |||||||||
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $125/piece |
| मानक पैकेजिंग: | 70*40*40mm |
| वितरण अवधि: | 3 day |
| भुगतान विधि: | T/T |
| आपूर्ति क्षमता: | 1piece in stock |
| उत्पाद की विशेषताएं | ||||||||||
| विद्युत डिजाइन | पीएनपी | |||||||||
| आउटपुट फ़ंक्शन | सामान्य रूप से खुला | |||||||||
| सेंसर रेंज [मिमी] 8 घर्षण प्रकार |
||||||||||
| आयाम [मिमी] | M18 x 1 / L = 46 | |||||||||
| आवेदन | ||||||||||
| विशेष विशेषता | सोने से ढंके संपर्क; बढ़ी हुई संवेदन सीमा | |||||||||
| आवेदन | नियमित सफाई प्रक्रियाएं | |||||||||
| विद्युत डेटा | ||||||||||
| ऑपरेटिंग वोल्टेज [V] | 10...36 डीसी | |||||||||
| वर्तमान खपत [mA] 10; (24 V) सुरक्षा वर्ग II |
||||||||||
| विपरित ध्रुवीयता संरक्षण | हाँ | |||||||||
| आउटपुट | ||||||||||
| विद्युत डिजाइन | पीएनपी | |||||||||
| आउटपुट फ़ंक्शन | सामान्य रूप से खुला | |||||||||
| अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप स्विचिंग आउटपुट डीसी |
[V] | 2.5 | ||||||||
| निरंतर वर्तमान रेटिंग स्विचिंग आउटपुट डीसी |
[एमए] | 100 | ||||||||
| स्विचिंग आवृत्ति डीसी | [हर्ट्ज] | 600 | ||||||||
| शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | हाँ | |||||||||
| शॉर्ट सर्किट का प्रकार सुरक्षा |
धड़का हुआ | |||||||||
| अतिभार | सुरक्षा | हाँ | ||||||||
| पता लगाने का क्षेत्र | ||||||||||
| सेंसर रेंज [मिमी] | 8 | |||||||||
| ऑपरेटिंग दूरी [मिमी] 0...6.48 बढ़ी हुई सेंसर रेंज हाँ |
||||||||||
| आईजीटी203 | ||||||||||
| प्रेरक सेंसर | ||||||||||
| IGB3008BBPKG/M/V4A/US-104-DPS | ||||||||||
| सटीकता / विचलन | ||||||||||
| सुधार कारक स्टीलः 1 / स्टेनलेस स्टीलः 0.7 / पीतलः 0.4 / एल्यूमीनियमः 0.4 / तांबाः 0.3 हाइस्टेरिसिस [% Sr] 1...20 |
||||||||||
| परिचालन की शर्तें | ||||||||||
| परिवेश का तापमान [°C] 0...100 सुरक्षा IP 68; IP 69K; ("COP") |
||||||||||
| परीक्षण/अनुमोदन | ||||||||||
| ईएमसी | एन 61000-4-2 ईएसडी | 4 kV CD / 8 kV AD | ||||||||
| EN 61000-4-3 HF विकिरण | 10 V/m | |||||||||
| EN 61000-4-4 फट जाना | 2 kV | |||||||||
| एन 61000-4-6 एचएफ संचालित | 10 वी | |||||||||
| एन 55011 | वर्ग B | |||||||||
| एमटीटीएफ | [वर्ष] | 1727 | ||||||||
| यूएल अनुमोदन | ता | 0...40 °C | ||||||||
| बाड़े का प्रकार | प्रकार 1 | |||||||||
| वोल्टेज आपूर्ति | सीमित वोल्टेज/वर्तमान | |||||||||
| फाइल संख्या UL | E174191 | |||||||||
| मैकेनिकल डेटा | ||||||||||
| वजन | [जी] | 44.7 | ||||||||
| आवास | घुमावदार प्रकार | |||||||||
| घुड़सवार | फ्लश माउंट करने योग्य | |||||||||
| आयाम [मिमी] | M18 x 1 / L = 46 | |||||||||
| थ्रेड का नाम | M18 x 1 | |||||||||