एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | $116/piece |
मानक पैकेजिंग: | 70*40*40मिमी |
वितरण अवधि: | 3 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | स्टॉक में 1 टुकड़ा |
उत्पाद की विशेषताएं | |||||||||
विद्युत डिजाइन | पीएनपी | ||||||||
आउटपुट फ़ंक्शन | सामान्य रूप से खुला | ||||||||
सेंसर रेंज | [मिमी] | 2 | |||||||
आवास | थ्रेडेड प्रकार | ||||||||
आयाम | [मिमी] | M8 x 1 / L = 60 | |||||||
आवेदन | |||||||||
प्रणाली | बढ़ी | सेंसर रेंज | |||||||
विद्युत डेटा | |||||||||
ऑपरेटिंग वोल्टेज [V] | 10...30 डीसी | ||||||||
वर्तमान खपत [mA] < 10 सुरक्षा वर्ग III |
|||||||||
विपरित ध्रुवीयता संरक्षण | हाँ | ||||||||
आउटपुट | |||||||||
विद्युत डिजाइन | पीएनपी | ||||||||
आउटपुट फ़ंक्शन | सामान्य रूप से खुला | ||||||||
अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप स्विचिंग आउटपुट डीसी |
[V] | 1.6 | |||||||
निरंतर वर्तमान रेटिंग स्विचिंग आउटपुट डीसी |
[एमए] | 100 | |||||||
स्विचिंग आवृत्ति डीसी | [हर्ट्ज] | 800 | |||||||
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | हाँ | ||||||||
अतिभार संरक्षण | हाँ | ||||||||
निगरानी रेंज | |||||||||
सेंसर रेंज | [मिमी] | 2 | |||||||
वास्तविक सेंसर रेंज Sr | [मिमी] | 2 ± 10 % | |||||||
परिचालन दूरी [मिमी] | 0...1.62 | ||||||||
बढ़ी | सेंसर रेंज | हाँ | |||||||
सटीकता / विचलन | |||||||||
सुधार कारक | इस्पातः 1 / स्टेनलेस स्टीलः 0.7 / पीतलः 0.5 / एल्यूमीनियमः 0.4 / तांबाः 0.3 | ||||||||
हिस्टेरिसिस स्विच-पॉइंट बहाव |
[% Sr] [% Sr] |
1...20 - दस...10 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | $116/piece |
मानक पैकेजिंग: | 70*40*40मिमी |
वितरण अवधि: | 3 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | स्टॉक में 1 टुकड़ा |
उत्पाद की विशेषताएं | |||||||||
विद्युत डिजाइन | पीएनपी | ||||||||
आउटपुट फ़ंक्शन | सामान्य रूप से खुला | ||||||||
सेंसर रेंज | [मिमी] | 2 | |||||||
आवास | थ्रेडेड प्रकार | ||||||||
आयाम | [मिमी] | M8 x 1 / L = 60 | |||||||
आवेदन | |||||||||
प्रणाली | बढ़ी | सेंसर रेंज | |||||||
विद्युत डेटा | |||||||||
ऑपरेटिंग वोल्टेज [V] | 10...30 डीसी | ||||||||
वर्तमान खपत [mA] < 10 सुरक्षा वर्ग III |
|||||||||
विपरित ध्रुवीयता संरक्षण | हाँ | ||||||||
आउटपुट | |||||||||
विद्युत डिजाइन | पीएनपी | ||||||||
आउटपुट फ़ंक्शन | सामान्य रूप से खुला | ||||||||
अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप स्विचिंग आउटपुट डीसी |
[V] | 1.6 | |||||||
निरंतर वर्तमान रेटिंग स्विचिंग आउटपुट डीसी |
[एमए] | 100 | |||||||
स्विचिंग आवृत्ति डीसी | [हर्ट्ज] | 800 | |||||||
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | हाँ | ||||||||
अतिभार संरक्षण | हाँ | ||||||||
निगरानी रेंज | |||||||||
सेंसर रेंज | [मिमी] | 2 | |||||||
वास्तविक सेंसर रेंज Sr | [मिमी] | 2 ± 10 % | |||||||
परिचालन दूरी [मिमी] | 0...1.62 | ||||||||
बढ़ी | सेंसर रेंज | हाँ | |||||||
सटीकता / विचलन | |||||||||
सुधार कारक | इस्पातः 1 / स्टेनलेस स्टीलः 0.7 / पीतलः 0.5 / एल्यूमीनियमः 0.4 / तांबाः 0.3 | ||||||||
हिस्टेरिसिस स्विच-पॉइंट बहाव |
[% Sr] [% Sr] |
1...20 - दस...10 |