एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | $18/piece |
मानक पैकेजिंग: | 103 x 45 x 46 मिमी |
वितरण अवधि: | 3 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | स्टॉक में 1 टुकड़ा |
आवेदन | ||||||
विशेष विशेषता | सिलिकॉन से मुक्त; सोने से लेपित संपर्क | |||||
सिलिकॉन से मुक्त | हाँ | |||||
विद्युत डेटा | ||||||
ऑपरेटिंग वोल्टेज [V] < 250 AC / < 300 DC सुरक्षा वर्ग II |
||||||
अधिकतम वर्तमान भार कुल | [A] | 4; (...40 °C) | ||||
परिचालन की शर्तें | ||||||
परिवेश का तापमान | [°C] | -25...90 | ||||
भंडारण तापमान [°C] | -25...55 | |||||
भंडारण आर्द्रता | [%] | 10...100 | ||||
अन्य जलवायु परिस्थितियाँ बताया गया अनुसार भंडारण वर्ग |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||
सुरक्षा | आईपी 65; आईपी 67; आईपी 68; आईपी 69K | |||||
मैकेनिकल डेटा | ||||||
वजन [g] | 41.1 | |||||
सामग्री ढाला शरीरः पीए 6.6 नारंगी; सीलः एफकेएम हरा सामग्री अखरोट निकेल-प्लेटेड पीतल |
||||||
टिप्पणियाँ | ||||||
पैकेज की मात्रा | 1 पीसी. | |||||
![]() |
||||||
EVC810 | ||||||
वायरलेस सॉकेट | ||||||
SDOGH040MSSFKPG | ||||||
विद्युत कनेक्शन | ||||||
स्क्रू टर्मिनलः 0.25...1 मिमी2; केबल शीट: Ø 3.5...6 मिमी; AWG 23...17 | ||||||
विद्युत कनेक्शन - सोकेट | ||||||
![]() तंग करने का टोक़ः 0.6...1.2 Nm; प्रतिपक्ष के अधिकतम मूल्य को ध्यान में रखें! |
||||||
संबंध | ||||||
BN = WH = BU = BK = |
![]() भूरा सफेद नीला काली रंग DIN EN 60947-5-2 के अनुसार |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | $18/piece |
मानक पैकेजिंग: | 103 x 45 x 46 मिमी |
वितरण अवधि: | 3 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | स्टॉक में 1 टुकड़ा |
आवेदन | ||||||
विशेष विशेषता | सिलिकॉन से मुक्त; सोने से लेपित संपर्क | |||||
सिलिकॉन से मुक्त | हाँ | |||||
विद्युत डेटा | ||||||
ऑपरेटिंग वोल्टेज [V] < 250 AC / < 300 DC सुरक्षा वर्ग II |
||||||
अधिकतम वर्तमान भार कुल | [A] | 4; (...40 °C) | ||||
परिचालन की शर्तें | ||||||
परिवेश का तापमान | [°C] | -25...90 | ||||
भंडारण तापमान [°C] | -25...55 | |||||
भंडारण आर्द्रता | [%] | 10...100 | ||||
अन्य जलवायु परिस्थितियाँ बताया गया अनुसार भंडारण वर्ग |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||
सुरक्षा | आईपी 65; आईपी 67; आईपी 68; आईपी 69K | |||||
मैकेनिकल डेटा | ||||||
वजन [g] | 41.1 | |||||
सामग्री ढाला शरीरः पीए 6.6 नारंगी; सीलः एफकेएम हरा सामग्री अखरोट निकेल-प्लेटेड पीतल |
||||||
टिप्पणियाँ | ||||||
पैकेज की मात्रा | 1 पीसी. | |||||
![]() |
||||||
EVC810 | ||||||
वायरलेस सॉकेट | ||||||
SDOGH040MSSFKPG | ||||||
विद्युत कनेक्शन | ||||||
स्क्रू टर्मिनलः 0.25...1 मिमी2; केबल शीट: Ø 3.5...6 मिमी; AWG 23...17 | ||||||
विद्युत कनेक्शन - सोकेट | ||||||
![]() तंग करने का टोक़ः 0.6...1.2 Nm; प्रतिपक्ष के अधिकतम मूल्य को ध्यान में रखें! |
||||||
संबंध | ||||||
BN = WH = BU = BK = |
![]() भूरा सफेद नीला काली रंग DIN EN 60947-5-2 के अनुसार |