| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $22.5/piece |
| मानक पैकेजिंग: | 100 * 100 * 100 मिमी |
| वितरण अवधि: | 3 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | स्टॉक में 1 टुकड़ा |
| कृपया "डाउनलोड" के अंतर्गत तकनीकी नोट देखें | ||||||||
| आवेदन | ||||||||
| विशेष विशेषता | सिलिकॉन से मुक्त; हेलोजन से मुक्त; स्वर्ण-प्लेटेड संपर्क; ड्रैग चेन उपयुक्तता | |||||||
| सिलिकॉन से मुक्त | हाँ | |||||||
| विद्युत डेटा | ||||||||
| ऑपरेटिंग वोल्टेज [V] | < 250 AC / < 300 DC | |||||||
| सुरक्षा वर्ग | II | |||||||
| अधिकतम वर्तमान भार कुल | [A] | 4 | ||||||
| परिचालन की शर्तें | ||||||||
| परिवेश का तापमान [°C] | -25...90 | |||||||
| परिवेश तापमान पर नोट | cULus: ...75 | |||||||
| परिवेश का तापमान (चल) |
[°C] | -25...90 | ||||||
| परिवेश तापमान पर नोट (चल) |
cULus: ...75 | |||||||
| -25...55 | ||||||||
| भंडारण तापमान | [°C] | |||||||
| भंडारण आर्द्रता | [%] | 10...100 | ||||||
| अन्य जलवायु परिस्थितियाँ बताया गया अनुसार भंडारण वर्ग |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||||
| आईपी 65; आईपी 67; आईपी 68; आईपी 69K | ||||||||
| सुरक्षा | ||||||||
| मैकेनिकल डेटा | ||||||||
| वजन | [जी] | 340.7 | ||||||
| आयाम | [मिमी] | 26.5 x 15.5 x 365 | ||||||
| EVC006 | ||||||||
| सोकेट के साथ कनेक्टिंग केबल | ||||||||
| ADOAH040MSS0010H04 | ||||||||
| मोल्ड बॉडी सामग्री | टीपीयू | |||||||
| सामग्री अखरोट | पीतल, निकेल-प्लेटेड | |||||||
| सीलिंग सामग्री | एफकेएम | |||||||
| ड्रैग चेन की उपयुक्तता | हाँ | |||||||
| ड्रैग चेन की उपयुक्तता | लचीला उपयोग के लिए झुकने की त्रिज्या | न्यूनतम 10 x केबल व्यास | ||||||
| यात्रा गति | अधिकतम 3.3 मी/सेकंड 5 की क्षैतिज यात्रा लंबाई के लिए m और अधिकतम त्वरण 5 m/s2 |
|||||||
| झुकने के चक्र | > 5 मिलियन | |||||||
| घुमावदार तनाव | ± 180 °/एम | |||||||
| टिप्पणियाँ | ||||||||
| नोट्स कृपया तकनीकी नोट को "डाउनलोड" के अंतर्गत देखें पैकेज मात्रा 1 पीसी. |
||||||||
| विद्युत कनेक्शन | ||||||||
| केबलः 10 मीटर, पीयूआर, हेलोजन मुक्त, काला, Ø 4.3 मिमी; 4 x 0.34 मिमी2 (42 x Ø 0.1 मिमी) | ||||||||
| विद्युत कनेक्शन - सोकेट | ||||||||
प्लैटेड; सख्त करने का टोक़ः 0.6...1.5 एनएम |
||||||||
| संबंध | ||||||||
| BK = BN = BU = WH = |
मूल रंग: काली भूरा नीला सफेद |
|||||||
![]()
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $22.5/piece |
| मानक पैकेजिंग: | 100 * 100 * 100 मिमी |
| वितरण अवधि: | 3 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | स्टॉक में 1 टुकड़ा |
| कृपया "डाउनलोड" के अंतर्गत तकनीकी नोट देखें | ||||||||
| आवेदन | ||||||||
| विशेष विशेषता | सिलिकॉन से मुक्त; हेलोजन से मुक्त; स्वर्ण-प्लेटेड संपर्क; ड्रैग चेन उपयुक्तता | |||||||
| सिलिकॉन से मुक्त | हाँ | |||||||
| विद्युत डेटा | ||||||||
| ऑपरेटिंग वोल्टेज [V] | < 250 AC / < 300 DC | |||||||
| सुरक्षा वर्ग | II | |||||||
| अधिकतम वर्तमान भार कुल | [A] | 4 | ||||||
| परिचालन की शर्तें | ||||||||
| परिवेश का तापमान [°C] | -25...90 | |||||||
| परिवेश तापमान पर नोट | cULus: ...75 | |||||||
| परिवेश का तापमान (चल) |
[°C] | -25...90 | ||||||
| परिवेश तापमान पर नोट (चल) |
cULus: ...75 | |||||||
| -25...55 | ||||||||
| भंडारण तापमान | [°C] | |||||||
| भंडारण आर्द्रता | [%] | 10...100 | ||||||
| अन्य जलवायु परिस्थितियाँ बताया गया अनुसार भंडारण वर्ग |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||||
| आईपी 65; आईपी 67; आईपी 68; आईपी 69K | ||||||||
| सुरक्षा | ||||||||
| मैकेनिकल डेटा | ||||||||
| वजन | [जी] | 340.7 | ||||||
| आयाम | [मिमी] | 26.5 x 15.5 x 365 | ||||||
| EVC006 | ||||||||
| सोकेट के साथ कनेक्टिंग केबल | ||||||||
| ADOAH040MSS0010H04 | ||||||||
| मोल्ड बॉडी सामग्री | टीपीयू | |||||||
| सामग्री अखरोट | पीतल, निकेल-प्लेटेड | |||||||
| सीलिंग सामग्री | एफकेएम | |||||||
| ड्रैग चेन की उपयुक्तता | हाँ | |||||||
| ड्रैग चेन की उपयुक्तता | लचीला उपयोग के लिए झुकने की त्रिज्या | न्यूनतम 10 x केबल व्यास | ||||||
| यात्रा गति | अधिकतम 3.3 मी/सेकंड 5 की क्षैतिज यात्रा लंबाई के लिए m और अधिकतम त्वरण 5 m/s2 |
|||||||
| झुकने के चक्र | > 5 मिलियन | |||||||
| घुमावदार तनाव | ± 180 °/एम | |||||||
| टिप्पणियाँ | ||||||||
| नोट्स कृपया तकनीकी नोट को "डाउनलोड" के अंतर्गत देखें पैकेज मात्रा 1 पीसी. |
||||||||
| विद्युत कनेक्शन | ||||||||
| केबलः 10 मीटर, पीयूआर, हेलोजन मुक्त, काला, Ø 4.3 मिमी; 4 x 0.34 मिमी2 (42 x Ø 0.1 मिमी) | ||||||||
| विद्युत कनेक्शन - सोकेट | ||||||||
प्लैटेड; सख्त करने का टोक़ः 0.6...1.5 एनएम |
||||||||
| संबंध | ||||||||
| BK = BN = BU = WH = |
मूल रंग: काली भूरा नीला सफेद |
|||||||
![]()