| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $11.5 |
| मानक पैकेजिंग: | 100 * 100 * 100 मिमी |
| वितरण अवधि: | 3 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | स्टॉक में 1 टुकड़ा |
| महिला कॉर्डसेट | |||||||
| ADOAH040MSS0002H04 | |||||||
| आवेदन | |||||||
| प्रणाली | सिलिकॉन से मुक्त; हेलोजन से मुक्त; सोने से ढंके संपर्क; ड्रैग चेन उपयुक्त | ||||||
| सिलिकॉन से मुक्त | हाँ | ||||||
| विद्युत डेटा | |||||||
| ऑपरेटिंग वोल्टेज [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||
| सुरक्षा वर्ग II अधिकतम वर्तमान भार कुल [A] 4 | |||||||
| परिचालन की शर्तें | |||||||
| परिवेश का तापमान | [°C] | -25...90 | |||||
| परिवेश तापमान पर नोट | cULus: ...75 °C | ||||||
| परिवेश का तापमान (चल) | [°C] | -25...90 | |||||
| परिवेश तापमान पर नोट (चल) | cULus: ...75 °C | ||||||
| -25...55 | |||||||
| भंडारण तापमान | [°C] | ||||||
| भंडारण आर्द्रता | [%] | 10...100 | |||||
| अन्य जलवायु परिस्थितियाँ बताया गया अनुसार भंडारण वर्ग | 1K22/ DIN 60721-3-1 | ||||||
| आईपी 65; आईपी 67; आईपी 68; आईपी 69K | |||||||
| सुरक्षा | |||||||
| EVC004 | |||||||
| महिला कॉर्डसेट | |||||||
| ADOAH040MSS0002H04 | |||||||
| मैकेनिकल डेटा | |||||||
| वजन | [जी] | 76.1 | |||||
| आयाम [मिमी] | 26.5 x 15.5 x 365 | ||||||
| सामग्री | आवासः टीपीयू (यूरेथेन) नारंगी; सीलः एफकेएम | ||||||
| सामग्री अखरोट | पीतल, निकेल-प्लेटेड | ||||||
| ड्रैग चेन की उपयुक्तता | हाँ | ||||||
| ड्रैग चेन की उपयुक्तता | लचीले अनुप्रयोगों के लिए झुकने की त्रिज्या | न्यूनतम 10 x केबल व्यास | |||||
| यात्रा गति | अधिकतम 3.3 मीटर/सेकंड क्षैतिज यात्रा लंबाई के लिए 5 मीटर और अधिकतम 5 मीटर/सेकंड का त्वरण | ||||||
| झुकने के चक्र | > 5 मिलियन | ||||||
| घुमावदार तनाव | ± 180 °/एम | ||||||
| टिप्पणियाँ | |||||||
| नोट्स कृपया तकनीकी नोट को "डाउनलोड" के अंतर्गत देखें पैकेज मात्रा 1 पीसी. | |||||||
| विद्युत कनेक्शन | |||||||
| केबलः 2 मीटर, पीयूआर, हेलोजन मुक्त, काला, Ø 4.3 मिमी; 4 x 0.34 मिमी2 (42 x Ø 0.1 मिमी) | |||||||
| विद्युत कनेक्शन - सोकेट | |||||||
| EVC004 | |||||||
| महिला कॉर्डसेट | |||||||
| ADOAH040MSS0002H04 | |||||||
| संबंध | |||||||
| मूल रंगः | |||||||
| BK = काला | |||||||
| BN = भूरा | |||||||
| BU = नीला | |||||||
| WH = सफेद | |||||||
| आरेख और ग्राफ | |||||||
| अवमूल्यन के लिए विशेषता वक्र | एक्स परिवेश का तापमान [°C] Y वर्तमान [A] | ||||||
![]()
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $11.5 |
| मानक पैकेजिंग: | 100 * 100 * 100 मिमी |
| वितरण अवधि: | 3 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | स्टॉक में 1 टुकड़ा |
| महिला कॉर्डसेट | |||||||
| ADOAH040MSS0002H04 | |||||||
| आवेदन | |||||||
| प्रणाली | सिलिकॉन से मुक्त; हेलोजन से मुक्त; सोने से ढंके संपर्क; ड्रैग चेन उपयुक्त | ||||||
| सिलिकॉन से मुक्त | हाँ | ||||||
| विद्युत डेटा | |||||||
| ऑपरेटिंग वोल्टेज [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||
| सुरक्षा वर्ग II अधिकतम वर्तमान भार कुल [A] 4 | |||||||
| परिचालन की शर्तें | |||||||
| परिवेश का तापमान | [°C] | -25...90 | |||||
| परिवेश तापमान पर नोट | cULus: ...75 °C | ||||||
| परिवेश का तापमान (चल) | [°C] | -25...90 | |||||
| परिवेश तापमान पर नोट (चल) | cULus: ...75 °C | ||||||
| -25...55 | |||||||
| भंडारण तापमान | [°C] | ||||||
| भंडारण आर्द्रता | [%] | 10...100 | |||||
| अन्य जलवायु परिस्थितियाँ बताया गया अनुसार भंडारण वर्ग | 1K22/ DIN 60721-3-1 | ||||||
| आईपी 65; आईपी 67; आईपी 68; आईपी 69K | |||||||
| सुरक्षा | |||||||
| EVC004 | |||||||
| महिला कॉर्डसेट | |||||||
| ADOAH040MSS0002H04 | |||||||
| मैकेनिकल डेटा | |||||||
| वजन | [जी] | 76.1 | |||||
| आयाम [मिमी] | 26.5 x 15.5 x 365 | ||||||
| सामग्री | आवासः टीपीयू (यूरेथेन) नारंगी; सीलः एफकेएम | ||||||
| सामग्री अखरोट | पीतल, निकेल-प्लेटेड | ||||||
| ड्रैग चेन की उपयुक्तता | हाँ | ||||||
| ड्रैग चेन की उपयुक्तता | लचीले अनुप्रयोगों के लिए झुकने की त्रिज्या | न्यूनतम 10 x केबल व्यास | |||||
| यात्रा गति | अधिकतम 3.3 मीटर/सेकंड क्षैतिज यात्रा लंबाई के लिए 5 मीटर और अधिकतम 5 मीटर/सेकंड का त्वरण | ||||||
| झुकने के चक्र | > 5 मिलियन | ||||||
| घुमावदार तनाव | ± 180 °/एम | ||||||
| टिप्पणियाँ | |||||||
| नोट्स कृपया तकनीकी नोट को "डाउनलोड" के अंतर्गत देखें पैकेज मात्रा 1 पीसी. | |||||||
| विद्युत कनेक्शन | |||||||
| केबलः 2 मीटर, पीयूआर, हेलोजन मुक्त, काला, Ø 4.3 मिमी; 4 x 0.34 मिमी2 (42 x Ø 0.1 मिमी) | |||||||
| विद्युत कनेक्शन - सोकेट | |||||||
| EVC004 | |||||||
| महिला कॉर्डसेट | |||||||
| ADOAH040MSS0002H04 | |||||||
| संबंध | |||||||
| मूल रंगः | |||||||
| BK = काला | |||||||
| BN = भूरा | |||||||
| BU = नीला | |||||||
| WH = सफेद | |||||||
| आरेख और ग्राफ | |||||||
| अवमूल्यन के लिए विशेषता वक्र | एक्स परिवेश का तापमान [°C] Y वर्तमान [A] | ||||||
![]()