एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | variable |
मानक पैकेजिंग: | कार्टून |
वितरण अवधि: | मोल-भाव करना |
सिक लेजर सेंसर रिफ्लेक्टर, आयताकार, स्क्रू कॉन 1002314 | |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 30 पीसी / सप्ताह |
SICK PL30A सहायक उपकरण, परावर्तक, आयताकार, पेंच Conn 1002314
तकनीकी विनिर्देश
सहायक उपकरण समूह | परावर्तक |
सहायक परिवार | कोणीय |
विवरण | आयताकार, पेंच कनेक्शन |
माउंटिंग सिस्टम का प्रकार | स्क्रू-ऑन, 2 छेद माउंट |
परिवेश संचालन तापमान | 20 °C... +65 °C |
आयाम | 30 mm x 82 mm |
परावर्तक क्षेत्र | 28 mm x 56 mm |
सामग्री | PMMA/ABS |
वर्गीकरण
eCl@ss 5.0 | 27279203 |
eCl@ss 5.1.4 | 27279203 |
eCl@ss 6.0 | 27279203 |
eCl@ss 6.2 | 27279203 |
eCl@ss 7.0 | 27279203 |
eCl@ss 8.0 | 27279203 |
eCl@ss 8.1 | 27279203 |
eCl@ss 9.0 | 27273601 |
eCl@ss 10.0 | 27273601 |
eCl@ss 11.0 | 27273601 |
eCl@ss 12.0 | 27273601 |
ईटीआईएम 5.0 | EC002467 |
ईटीआईएम 6.0 | EC002467 |
ईटीआईएम 7.0 | EC002467 |
ईटीआईएम 8.0 | EC002467 |
यूएनएसपीएससी 16.0901 | 39111827 |
संबंधित उत्पाद सिफारिश
IMB18-12NPOVC0S | DSL-1204-G02MRN |
WT12L-2B530 | GL6-P4212 |
RE13-SAC | BEF-DS-09 |
WTF12-3P2431 | WS/WE100-2N1439 |
AD-ATM60-KR2DN | GSE6-P1112 |
DOL-1204G02MC75KM0 | WL4S-3F2130 |
IME12-04NNSZW2K | KT5W-2N1116 |
GLL170-P334 | WTB4-3N1361 |
IME08-1B5NOZT0S | ATM60-P4H13X13 |
WT100-P1419 | STE-0803-G |
P250 | DOL-1205-G02MC |
CLV630-0000 | डॉस-2321-जी |
BEF-AH-DX50 | WTB2S-2N1330 |
RLY3-OSSD100 | WF15-40B410 |
IME12-04BPOZW2S | GTB6-N4212 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | variable |
मानक पैकेजिंग: | कार्टून |
वितरण अवधि: | मोल-भाव करना |
सिक लेजर सेंसर रिफ्लेक्टर, आयताकार, स्क्रू कॉन 1002314 | |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 30 पीसी / सप्ताह |
SICK PL30A सहायक उपकरण, परावर्तक, आयताकार, पेंच Conn 1002314
तकनीकी विनिर्देश
सहायक उपकरण समूह | परावर्तक |
सहायक परिवार | कोणीय |
विवरण | आयताकार, पेंच कनेक्शन |
माउंटिंग सिस्टम का प्रकार | स्क्रू-ऑन, 2 छेद माउंट |
परिवेश संचालन तापमान | 20 °C... +65 °C |
आयाम | 30 mm x 82 mm |
परावर्तक क्षेत्र | 28 mm x 56 mm |
सामग्री | PMMA/ABS |
वर्गीकरण
eCl@ss 5.0 | 27279203 |
eCl@ss 5.1.4 | 27279203 |
eCl@ss 6.0 | 27279203 |
eCl@ss 6.2 | 27279203 |
eCl@ss 7.0 | 27279203 |
eCl@ss 8.0 | 27279203 |
eCl@ss 8.1 | 27279203 |
eCl@ss 9.0 | 27273601 |
eCl@ss 10.0 | 27273601 |
eCl@ss 11.0 | 27273601 |
eCl@ss 12.0 | 27273601 |
ईटीआईएम 5.0 | EC002467 |
ईटीआईएम 6.0 | EC002467 |
ईटीआईएम 7.0 | EC002467 |
ईटीआईएम 8.0 | EC002467 |
यूएनएसपीएससी 16.0901 | 39111827 |
संबंधित उत्पाद सिफारिश
IMB18-12NPOVC0S | DSL-1204-G02MRN |
WT12L-2B530 | GL6-P4212 |
RE13-SAC | BEF-DS-09 |
WTF12-3P2431 | WS/WE100-2N1439 |
AD-ATM60-KR2DN | GSE6-P1112 |
DOL-1204G02MC75KM0 | WL4S-3F2130 |
IME12-04NNSZW2K | KT5W-2N1116 |
GLL170-P334 | WTB4-3N1361 |
IME08-1B5NOZT0S | ATM60-P4H13X13 |
WT100-P1419 | STE-0803-G |
P250 | DOL-1205-G02MC |
CLV630-0000 | डॉस-2321-जी |
BEF-AH-DX50 | WTB2S-2N1330 |
RLY3-OSSD100 | WF15-40B410 |
IME12-04BPOZW2S | GTB6-N4212 |