एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | variable |
मानक पैकेजिंग: | कार्टून |
वितरण अवधि: | मोल-भाव करना |
प्लग कनेक्टर्स और केबल्स M8, 4-पिन, सीधे 2095888 | |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 30 पीसी / सप्ताह |
SICK YF8U14-020VA3XLEAX प्लग कनेक्टर्स और केबल्स 2095888
तकनीकी विनिर्देश
सहायक उपकरण समूह | प्लग कनेक्टर और केबल |
सहायक परिवार | कनेक्टिंग केबल |
कनेक्शन प्रकार का सिर A | महिला कनेक्टर, एम 8, 4-पिन, सीधा, ए-कोड |
कनेक्शन प्रकार का सिर B | उड़ते हुए तार |
लॉक प्लग कनेक्टर | पेंच कनेक्शन |
कनेक्टर सामग्री | टीपीयू |
कनेक्टर का रंग | काला |
लॉक नट सामग्री | जस्ता डाई-कास्ट, निकेल-प्लेटेड |
सील सामग्री | एफकेएम |
कसने का टोक़ | 0.4 एनएम |
फ्लैटों में चौड़ाई | 9 |
केबल | 2 मीटर, 4 तार, पीवीसी |
जैकेट सामग्री | पीवीसी |
जैकेट का रंग | ग्रे |
केबल का व्यास | 4.8 मिमी |
कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन | 0.25 मिमी2 |
ढालना | बिना ढाले |
झुकने की त्रिज्या | |
लचीला उपयोग | > 10 x केबल व्यास |
स्थिर स्थिति | > 5 x केबल व्यास |
नाममात्र वोल्टेज, केबल | 300 वी एसी |
परीक्षण वोल्टेज, केबल | 2,000 वी एसी |
संदर्भ वोल्टेज | |
50 वी एसी | |
60 वी डीसी | |
नामित आवेग वोल्टेज | 1.5 kV |
वर्तमान भार | 4 ए |
सिग्नल प्रकार | सेंसर/एक्ट्यूएटर केबल |
आवेदन | रसायनों वाले क्षेत्र |
अनुमति | यूएल |
यूएल फाइल नं. | E335179 |
घेरने का दर्जा | IP65 / IP66K / IP67 |
परिवेश संचालन तापमान | |
लचीला उपयोग | 5 °C... +80 °C |
स्थिर स्थिति | 30 °C... +80 °C |
सिर | 25 °C... +85 °C |
दूषित होने की दर | 3 |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | 100 एमओएम |
ओवरवोल्टेज श्रेणी | III |
विशिष्ट इन्सुलेशन प्रतिरोध | 30 mΩ |
थर्मल प्रतिरोध, पाइपिंग | UL 1581 VW1 / CSA FT1 के अनुसार लौ retardant |
संबंधित उत्पाद सिफारिश
GSE6-P4111 | IMB12-08NNSVU2S |
MHL15-P2336 | GL6G-P4211 |
WTB8-P2231 | YF8U14-050VA3XLEAX |
IME12-08NPOZC0S | GLL170-P332 |
GSE6-N1212 | WTB26P-24161120A00 |
IME18-08BPSZC0K | IME12-04NNSZW2K |
GTB10-P4212 | KTM-WP11181P |
GSE2F-P1151 | IME12-08NPSZC0K |
AD-ATM60-KR2DN | GTE10-N1212 |
IME12-04NPSZW2S | WT34-V210 |
VTE18-4P2740 | IME18-08BPSZW2S |
IME08-04NNSZW2S | IME08-04NPSZT0S |
GTB6-N4212 | BEF-2SMMEAKU4 |
YF8U14-020UA3XLEAX | IMB12-08NNOVU2S |
IME08-04NNSZT0S | RZC1-04ZUS-KU0S01 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | variable |
मानक पैकेजिंग: | कार्टून |
वितरण अवधि: | मोल-भाव करना |
प्लग कनेक्टर्स और केबल्स M8, 4-पिन, सीधे 2095888 | |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 30 पीसी / सप्ताह |
SICK YF8U14-020VA3XLEAX प्लग कनेक्टर्स और केबल्स 2095888
तकनीकी विनिर्देश
सहायक उपकरण समूह | प्लग कनेक्टर और केबल |
सहायक परिवार | कनेक्टिंग केबल |
कनेक्शन प्रकार का सिर A | महिला कनेक्टर, एम 8, 4-पिन, सीधा, ए-कोड |
कनेक्शन प्रकार का सिर B | उड़ते हुए तार |
लॉक प्लग कनेक्टर | पेंच कनेक्शन |
कनेक्टर सामग्री | टीपीयू |
कनेक्टर का रंग | काला |
लॉक नट सामग्री | जस्ता डाई-कास्ट, निकेल-प्लेटेड |
सील सामग्री | एफकेएम |
कसने का टोक़ | 0.4 एनएम |
फ्लैटों में चौड़ाई | 9 |
केबल | 2 मीटर, 4 तार, पीवीसी |
जैकेट सामग्री | पीवीसी |
जैकेट का रंग | ग्रे |
केबल का व्यास | 4.8 मिमी |
कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन | 0.25 मिमी2 |
ढालना | बिना ढाले |
झुकने की त्रिज्या | |
लचीला उपयोग | > 10 x केबल व्यास |
स्थिर स्थिति | > 5 x केबल व्यास |
नाममात्र वोल्टेज, केबल | 300 वी एसी |
परीक्षण वोल्टेज, केबल | 2,000 वी एसी |
संदर्भ वोल्टेज | |
50 वी एसी | |
60 वी डीसी | |
नामित आवेग वोल्टेज | 1.5 kV |
वर्तमान भार | 4 ए |
सिग्नल प्रकार | सेंसर/एक्ट्यूएटर केबल |
आवेदन | रसायनों वाले क्षेत्र |
अनुमति | यूएल |
यूएल फाइल नं. | E335179 |
घेरने का दर्जा | IP65 / IP66K / IP67 |
परिवेश संचालन तापमान | |
लचीला उपयोग | 5 °C... +80 °C |
स्थिर स्थिति | 30 °C... +80 °C |
सिर | 25 °C... +85 °C |
दूषित होने की दर | 3 |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | 100 एमओएम |
ओवरवोल्टेज श्रेणी | III |
विशिष्ट इन्सुलेशन प्रतिरोध | 30 mΩ |
थर्मल प्रतिरोध, पाइपिंग | UL 1581 VW1 / CSA FT1 के अनुसार लौ retardant |
संबंधित उत्पाद सिफारिश
GSE6-P4111 | IMB12-08NNSVU2S |
MHL15-P2336 | GL6G-P4211 |
WTB8-P2231 | YF8U14-050VA3XLEAX |
IME12-08NPOZC0S | GLL170-P332 |
GSE6-N1212 | WTB26P-24161120A00 |
IME18-08BPSZC0K | IME12-04NNSZW2K |
GTB10-P4212 | KTM-WP11181P |
GSE2F-P1151 | IME12-08NPSZC0K |
AD-ATM60-KR2DN | GTE10-N1212 |
IME12-04NPSZW2S | WT34-V210 |
VTE18-4P2740 | IME18-08BPSZW2S |
IME08-04NNSZW2S | IME08-04NPSZT0S |
GTB6-N4212 | BEF-2SMMEAKU4 |
YF8U14-020UA3XLEAX | IMB12-08NNOVU2S |
IME08-04NNSZT0S | RZC1-04ZUS-KU0S01 |