एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | variable |
मानक पैकेजिंग: | कार्टून |
वितरण अवधि: | मोल-भाव करना |
पुरुष कनेक्टर, एम12, 4-पिन, सीधा, बी-कोडेड 6021156 | |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 30 पीसी / सप्ताह |
SICK STE-END-Q पुरुष कनेक्टर, M12, 4-पिन, सीधा, बी-कोड 6021156
तकनीकी विनिर्देश
सहायक उपकरण समूह | प्लग कनेक्टर और केबल |
सहायक परिवार | अन्य कनेक्टर और केबल |
कनेक्शन प्रकार का सिर A | पुरुष कनेक्टर, एम12, 4-पिन, सीधा, बी-कोड |
सिग्नल प्रकार | PROFIBUS डीपी |
विशेष विशेषता | टर्मिनल प्रतिरोधक |
परिवेश संचालन तापमान | |
सिर | 40 °C... +85 °C |
वर्गीकरण
eCl@ss 5.0 | 27279201 |
eCl@ss 5.1.4 | 27279201 |
eCl@ss 6.0 | 27279201 |
eCl@ss 6.2 | 27279201 |
eCl@ss 7.0 | 27279201 |
eCl@ss 8.0 | 27279201 |
eCl@ss 8.1 | 27279201 |
eCl@ss 9.0 | 27440190 |
eCl@ss 10.0 | 27440190 |
eCl@ss 11.0 | 27440190 |
eCl@ss 12.0 | 27440190 |
ईटीआईएम 5.0 | EC002062 |
ईटीआईएम 6.0 | EC002062 |
ईटीआईएम 7.0 | EC002062 |
ईटीआईएम 8.0 | EC002062 |
यूएनएसपीएससी 16.0901 | 31163032 |
संबंधित उत्पाद सिफारिश
GSE6-P4112 | WL12G-3P2572 |
GL6-N1212 | TIM571-2050101 |
BEF-3SHABPKU4 | केबल, बॉक्स की लंबाई 10 मीटर |
IQ08-02BNSKT0S | IME12-04BPSZT0K |
VL180-2P42433 | YM2D24-200PN1MRJA4 |
YF2A15-050VB5XLEAX | IM18-08NNS-ZW1 |
WTB12-3P2411 | C4C-EA18030A10000 |
एसटीई-1205-जी | IME08-04NNSZW2S |
ISD400-7212 | IME08-1B5POZT0S |
STE-1204-GZ | IME08-02BPOZT0K |
IME12-02BPSZW2K | IME12-04NNOZC0S |
DSL-1205G03M025KM2 | P250 |
IME08-02BPSZT0K | RLY3-EMSS100 |
IME12-04BPSZC0K | VTF18-4P1640 |
GSE6-P4111 | IMB12-08NNSVU2S |
MHL15-P2336 | GL6G-P4211 |
WTB8-P2231 | YF8U14-050VA3XLEAX |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | variable |
मानक पैकेजिंग: | कार्टून |
वितरण अवधि: | मोल-भाव करना |
पुरुष कनेक्टर, एम12, 4-पिन, सीधा, बी-कोडेड 6021156 | |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 30 पीसी / सप्ताह |
SICK STE-END-Q पुरुष कनेक्टर, M12, 4-पिन, सीधा, बी-कोड 6021156
तकनीकी विनिर्देश
सहायक उपकरण समूह | प्लग कनेक्टर और केबल |
सहायक परिवार | अन्य कनेक्टर और केबल |
कनेक्शन प्रकार का सिर A | पुरुष कनेक्टर, एम12, 4-पिन, सीधा, बी-कोड |
सिग्नल प्रकार | PROFIBUS डीपी |
विशेष विशेषता | टर्मिनल प्रतिरोधक |
परिवेश संचालन तापमान | |
सिर | 40 °C... +85 °C |
वर्गीकरण
eCl@ss 5.0 | 27279201 |
eCl@ss 5.1.4 | 27279201 |
eCl@ss 6.0 | 27279201 |
eCl@ss 6.2 | 27279201 |
eCl@ss 7.0 | 27279201 |
eCl@ss 8.0 | 27279201 |
eCl@ss 8.1 | 27279201 |
eCl@ss 9.0 | 27440190 |
eCl@ss 10.0 | 27440190 |
eCl@ss 11.0 | 27440190 |
eCl@ss 12.0 | 27440190 |
ईटीआईएम 5.0 | EC002062 |
ईटीआईएम 6.0 | EC002062 |
ईटीआईएम 7.0 | EC002062 |
ईटीआईएम 8.0 | EC002062 |
यूएनएसपीएससी 16.0901 | 31163032 |
संबंधित उत्पाद सिफारिश
GSE6-P4112 | WL12G-3P2572 |
GL6-N1212 | TIM571-2050101 |
BEF-3SHABPKU4 | केबल, बॉक्स की लंबाई 10 मीटर |
IQ08-02BNSKT0S | IME12-04BPSZT0K |
VL180-2P42433 | YM2D24-200PN1MRJA4 |
YF2A15-050VB5XLEAX | IM18-08NNS-ZW1 |
WTB12-3P2411 | C4C-EA18030A10000 |
एसटीई-1205-जी | IME08-04NNSZW2S |
ISD400-7212 | IME08-1B5POZT0S |
STE-1204-GZ | IME08-02BPOZT0K |
IME12-02BPSZW2K | IME12-04NNOZC0S |
DSL-1205G03M025KM2 | P250 |
IME08-02BPSZT0K | RLY3-EMSS100 |
IME12-04BPSZC0K | VTF18-4P1640 |
GSE6-P4111 | IMB12-08NNSVU2S |
MHL15-P2336 | GL6G-P4211 |
WTB8-P2231 | YF8U14-050VA3XLEAX |