| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | variable |
| मानक पैकेजिंग: | कार्टून |
| वितरण अवधि: | मोल-भाव करना |
| प्लग कनेक्टर्स और केबल्स एम12, 4-पिन 2096234 | |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30 पीसी / सप्ताह |
SICK YF2A14-020VB3XLEAX कॉर्डसेट, कनेक्टिंग केबल 2096234
तकनीकी विनिर्देश
| सहायक उपकरण समूह | प्लग कनेक्टर और केबल |
| सहायक परिवार | कनेक्टिंग केबल |
| कनेक्शन प्रकार का सिर A | महिला कनेक्टर, एम12, 4-पिन, सीधा, ए-कोड |
| कनेक्शन प्रकार का सिर B | उड़ते हुए तार |
| लॉक प्लग कनेक्टर | पेंच कनेक्शन |
| कनेक्टर सामग्री | टीपीयू |
| कनेक्टर का रंग | काला |
| लॉक नट सामग्री | जस्ता डाई-कास्ट, निकेल-प्लेटेड |
| सील सामग्री | एफकेएम |
| कसने का टोक़ | 0.6 एनएम |
| फ्लैटों में चौड़ाई | 13 |
| केबल | 2 मीटर, 4 तार, पीवीसी |
| जैकेट सामग्री | पीवीसी |
| जैकेट का रंग | ग्रे |
| केबल का व्यास | 5 मिमी |
| कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन | 0.34 मिमी2 |
| ढालना | बिना ढाले |
| झुकने की त्रिज्या | |
| लचीला उपयोग | > 10 x केबल व्यास |
| स्थिर स्थिति | > 5 x केबल व्यास |
| नाममात्र वोल्टेज, केबल | 300 वी एसी |
| परीक्षण वोल्टेज, केबल | 2,000 वी एसी |
| संदर्भ वोल्टेज | |
| 250 वी एसी | |
| 250 वी डीसी | |
| नामित आवेग वोल्टेज | 2.5 kV |
| वर्तमान भार | 4 ए |
| सिग्नल प्रकार | सेंसर/एक्ट्यूएटर केबल |
| आवेदन | रसायनों वाले क्षेत्र |
| अनुमति | सीई |
| यूएल | |
| यूएल फाइल नं. | E335179 |
| घेरने का दर्जा | IP65 / IP66K / IP67 |
| परिवेश संचालन तापमान | |
| लचीला उपयोग | 5 °C... +80 °C |
| स्थिर स्थिति | 30 °C... +80 °C |
| सिर | 25 °C... +85 °C |
| दूषित होने की दर | 3 |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | 100 एमओएम |
| ओवरवोल्टेज श्रेणी | III |
| विशिष्ट इन्सुलेशन प्रतिरोध | 30 mΩ |
| थर्मल प्रतिरोध, पाइपिंग | UL 1581 VW1 / CSA FT1 के अनुसार लौ retardant |
![]()
संबंधित उत्पाद सिफारिश
| GSE6-P4112 | WL12G-3P2572 |
| GL6-N1212 | TIM571-2050101 |
| BEF-3SHABPKU4 | केबल, बॉक्स की लंबाई 10 मीटर |
| IQ08-02BNSKT0S | IME12-04BPSZT0K |
| VL180-2P42433 | YM2D24-200PN1MRJA4 |
| YF2A15-050VB5XLEAX | IM18-08NNS-ZW1 |
| WTB12-3P2411 | C4C-EA18030A10000 |
| एसटीई-1205-जी | IME08-04NNSZW2S |
| ISD400-7212 | IME08-1B5POZT0S |
| STE-1204-GZ | IME08-02BPOZT0K |
| IME12-02BPSZW2K | IME12-04NNOZC0S |
| DSL-1205G03M025KM2 | P250 |
| IME08-02BPSZT0K | RLY3-EMSS100 |
| IME12-04BPSZC0K | VTF18-4P1640 |
| GSE6-P4111 | IMB12-08NNSVU2S |
| MHL15-P2336 | GL6G-P4211 |
| WTB8-P2231 | YF8U14-050VA3XLEAX |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | variable |
| मानक पैकेजिंग: | कार्टून |
| वितरण अवधि: | मोल-भाव करना |
| प्लग कनेक्टर्स और केबल्स एम12, 4-पिन 2096234 | |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30 पीसी / सप्ताह |
SICK YF2A14-020VB3XLEAX कॉर्डसेट, कनेक्टिंग केबल 2096234
तकनीकी विनिर्देश
| सहायक उपकरण समूह | प्लग कनेक्टर और केबल |
| सहायक परिवार | कनेक्टिंग केबल |
| कनेक्शन प्रकार का सिर A | महिला कनेक्टर, एम12, 4-पिन, सीधा, ए-कोड |
| कनेक्शन प्रकार का सिर B | उड़ते हुए तार |
| लॉक प्लग कनेक्टर | पेंच कनेक्शन |
| कनेक्टर सामग्री | टीपीयू |
| कनेक्टर का रंग | काला |
| लॉक नट सामग्री | जस्ता डाई-कास्ट, निकेल-प्लेटेड |
| सील सामग्री | एफकेएम |
| कसने का टोक़ | 0.6 एनएम |
| फ्लैटों में चौड़ाई | 13 |
| केबल | 2 मीटर, 4 तार, पीवीसी |
| जैकेट सामग्री | पीवीसी |
| जैकेट का रंग | ग्रे |
| केबल का व्यास | 5 मिमी |
| कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन | 0.34 मिमी2 |
| ढालना | बिना ढाले |
| झुकने की त्रिज्या | |
| लचीला उपयोग | > 10 x केबल व्यास |
| स्थिर स्थिति | > 5 x केबल व्यास |
| नाममात्र वोल्टेज, केबल | 300 वी एसी |
| परीक्षण वोल्टेज, केबल | 2,000 वी एसी |
| संदर्भ वोल्टेज | |
| 250 वी एसी | |
| 250 वी डीसी | |
| नामित आवेग वोल्टेज | 2.5 kV |
| वर्तमान भार | 4 ए |
| सिग्नल प्रकार | सेंसर/एक्ट्यूएटर केबल |
| आवेदन | रसायनों वाले क्षेत्र |
| अनुमति | सीई |
| यूएल | |
| यूएल फाइल नं. | E335179 |
| घेरने का दर्जा | IP65 / IP66K / IP67 |
| परिवेश संचालन तापमान | |
| लचीला उपयोग | 5 °C... +80 °C |
| स्थिर स्थिति | 30 °C... +80 °C |
| सिर | 25 °C... +85 °C |
| दूषित होने की दर | 3 |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | 100 एमओएम |
| ओवरवोल्टेज श्रेणी | III |
| विशिष्ट इन्सुलेशन प्रतिरोध | 30 mΩ |
| थर्मल प्रतिरोध, पाइपिंग | UL 1581 VW1 / CSA FT1 के अनुसार लौ retardant |
![]()
संबंधित उत्पाद सिफारिश
| GSE6-P4112 | WL12G-3P2572 |
| GL6-N1212 | TIM571-2050101 |
| BEF-3SHABPKU4 | केबल, बॉक्स की लंबाई 10 मीटर |
| IQ08-02BNSKT0S | IME12-04BPSZT0K |
| VL180-2P42433 | YM2D24-200PN1MRJA4 |
| YF2A15-050VB5XLEAX | IM18-08NNS-ZW1 |
| WTB12-3P2411 | C4C-EA18030A10000 |
| एसटीई-1205-जी | IME08-04NNSZW2S |
| ISD400-7212 | IME08-1B5POZT0S |
| STE-1204-GZ | IME08-02BPOZT0K |
| IME12-02BPSZW2K | IME12-04NNOZC0S |
| DSL-1205G03M025KM2 | P250 |
| IME08-02BPSZT0K | RLY3-EMSS100 |
| IME12-04BPSZC0K | VTF18-4P1640 |
| GSE6-P4111 | IMB12-08NNSVU2S |
| MHL15-P2336 | GL6G-P4211 |
| WTB8-P2231 | YF8U14-050VA3XLEAX |