एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | variable |
मानक पैकेजिंग: | कार्टून |
वितरण अवधि: | मोल-भाव करना |
प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इंडक्टिव 6.48 मिमी रेंज, एम18 x 1 1040950 | |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 30 पीसी / सप्ताह |
SICK IME18-08NPSZC0S निकटता सेंसर, प्रेरक,6.48 मिमी रेंज, M18 x 1 1040950
विशेषताएं
आवास | बेलनाकार धागे का डिजाइन |
आवास | मानक डिजाइन |
धागे का आकार | M18 x 1 |
व्यास | Ø 18 मिमी |
सेंसर रेंज Sn | 8 मिमी |
सुरक्षित सेंसर रेंज Sअ | 6.48 मिमी |
संयंत्र का प्रकार | नॉन फ्लश |
स्विचिंग आवृत्ति | 1,000 हर्ट्ज |
कनेक्शन का प्रकार | पुरुष कनेक्टर M12, 4-पिन |
स्विच आउटपुट | पीएनपी |
आउटपुट फ़ंक्शन | नहीं |
विद्युत तार | डीसी 3-वायर |
घेरने का दर्जा | IP671) |
आपूर्ति की गई वस्तुएँ | माउंटिंग नट, पीतल, निकेल-प्लेटेड (2x) |
यांत्रिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स
आपूर्ति वोल्टेज | 10 वी डीसी... 30 वी डीसी |
रिपल | ≤ 10 % |
वोल्टेज गिरावट | ≤ 2 वी1) |
उपलब्धता में देरी | ≤ 100 एमएस |
हिस्टेरिसिस | 5 %... 15 % |
पुनरुत्पादकता | ≤ 2 %2) 3) |
तापमान बहाव (S का)r) | ± 10 प्रतिशत |
ईएमसी | एन 60947-5-2 के अनुसार |
निरंतर धारा Iअ | ≤ 200 एमए |
कोई भार धारा नहीं | ≤ 10 एमए |
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | ✔ |
विपरित ध्रुवीयता संरक्षण | ✔ |
पावर-अप पल्स सुरक्षा | ✔ |
झटके और कंपन प्रतिरोध | 30 g, 11 ms/10 Hz... 55 Hz, 1 mm |
परिवेश संचालन तापमान | 25 °C... +75 °C |
आवास सामग्री | पीतल, निकेलित |
अनुभूति करने वाली चेहरे की सामग्री | प्लास्टिक, पीए 66 |
आवास की लंबाई | 69 मिमी |
धागे की लंबाई | 42 मिमी |
सख्त टोक़, अधिकतम। | ≤ 40 एनएम |
यूएल फाइल नं. | NRKH.E181493 |
घटाव कारक
नोट | मूल्य संदर्भ मूल्य हैं जो भिन्न हो सकते हैं |
St37 स्टील (Fe) | 1 |
स्टेनलेस स्टील (V2A, 304) | लगभग 0.8 |
एल्यूमीनियम (Al) | लगभग 0.45 |
तांबा (Cu) | लगभग 0.4 |
पीतल (Br) | लगभग 0.4 |
संबंधित उत्पाद सिफारिश
DT35-B15851 | WF2-40B410 |
PL20A | WL100-2P1429 |
KTM-WP11181P | SKM36-HFA0-K02 |
IMB08-04NNSVU2S | WTB12-3P2441 |
GL10-P4212 | IE10-R2 |
P250 | WL34-R230 |
WE2S-2F1330 | CM18-12NPP-KW1 |
IME18-08NPSZC0S | UM30-213112 |
GTB2S-F5451 | WLL190T-2P333 |
TIM150-3010300 | IM12-10NPS-ZC1 |
GSE10-P4212 | WSE2S-2N1130 |
STE-1204-WZ | DBS36E-S3EK02000 |
DT500-A111 | WTB9-3P1161 |
WL12L-2B530 | I10-M0233 |
YF2A14-020VB3XLEAX | IM12-08NPS-ZC1 |
स्टी-एंड-क्यू | BEF-WN-W18 |
BEF-AH-DX50 | GTB2S-N1311 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | variable |
मानक पैकेजिंग: | कार्टून |
वितरण अवधि: | मोल-भाव करना |
प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इंडक्टिव 6.48 मिमी रेंज, एम18 x 1 1040950 | |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 30 पीसी / सप्ताह |
SICK IME18-08NPSZC0S निकटता सेंसर, प्रेरक,6.48 मिमी रेंज, M18 x 1 1040950
विशेषताएं
आवास | बेलनाकार धागे का डिजाइन |
आवास | मानक डिजाइन |
धागे का आकार | M18 x 1 |
व्यास | Ø 18 मिमी |
सेंसर रेंज Sn | 8 मिमी |
सुरक्षित सेंसर रेंज Sअ | 6.48 मिमी |
संयंत्र का प्रकार | नॉन फ्लश |
स्विचिंग आवृत्ति | 1,000 हर्ट्ज |
कनेक्शन का प्रकार | पुरुष कनेक्टर M12, 4-पिन |
स्विच आउटपुट | पीएनपी |
आउटपुट फ़ंक्शन | नहीं |
विद्युत तार | डीसी 3-वायर |
घेरने का दर्जा | IP671) |
आपूर्ति की गई वस्तुएँ | माउंटिंग नट, पीतल, निकेल-प्लेटेड (2x) |
यांत्रिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स
आपूर्ति वोल्टेज | 10 वी डीसी... 30 वी डीसी |
रिपल | ≤ 10 % |
वोल्टेज गिरावट | ≤ 2 वी1) |
उपलब्धता में देरी | ≤ 100 एमएस |
हिस्टेरिसिस | 5 %... 15 % |
पुनरुत्पादकता | ≤ 2 %2) 3) |
तापमान बहाव (S का)r) | ± 10 प्रतिशत |
ईएमसी | एन 60947-5-2 के अनुसार |
निरंतर धारा Iअ | ≤ 200 एमए |
कोई भार धारा नहीं | ≤ 10 एमए |
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | ✔ |
विपरित ध्रुवीयता संरक्षण | ✔ |
पावर-अप पल्स सुरक्षा | ✔ |
झटके और कंपन प्रतिरोध | 30 g, 11 ms/10 Hz... 55 Hz, 1 mm |
परिवेश संचालन तापमान | 25 °C... +75 °C |
आवास सामग्री | पीतल, निकेलित |
अनुभूति करने वाली चेहरे की सामग्री | प्लास्टिक, पीए 66 |
आवास की लंबाई | 69 मिमी |
धागे की लंबाई | 42 मिमी |
सख्त टोक़, अधिकतम। | ≤ 40 एनएम |
यूएल फाइल नं. | NRKH.E181493 |
घटाव कारक
नोट | मूल्य संदर्भ मूल्य हैं जो भिन्न हो सकते हैं |
St37 स्टील (Fe) | 1 |
स्टेनलेस स्टील (V2A, 304) | लगभग 0.8 |
एल्यूमीनियम (Al) | लगभग 0.45 |
तांबा (Cu) | लगभग 0.4 |
पीतल (Br) | लगभग 0.4 |
संबंधित उत्पाद सिफारिश
DT35-B15851 | WF2-40B410 |
PL20A | WL100-2P1429 |
KTM-WP11181P | SKM36-HFA0-K02 |
IMB08-04NNSVU2S | WTB12-3P2441 |
GL10-P4212 | IE10-R2 |
P250 | WL34-R230 |
WE2S-2F1330 | CM18-12NPP-KW1 |
IME18-08NPSZC0S | UM30-213112 |
GTB2S-F5451 | WLL190T-2P333 |
TIM150-3010300 | IM12-10NPS-ZC1 |
GSE10-P4212 | WSE2S-2N1130 |
STE-1204-WZ | DBS36E-S3EK02000 |
DT500-A111 | WTB9-3P1161 |
WL12L-2B530 | I10-M0233 |
YF2A14-020VB3XLEAX | IM12-08NPS-ZC1 |
स्टी-एंड-क्यू | BEF-WN-W18 |
BEF-AH-DX50 | GTB2S-N1311 |