एमओक्यू: | 1SET |
कीमत: | $1--$1000 |
मानक पैकेजिंग: | 100% मूल पैकेज |
वितरण अवधि: | 1-10 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 100 पीसीएस/माह |
Danfoss दबाव ट्रांसमीटर, MBS 5100 060N1068
एसपिसिफ़िकेशन
प्रेशर संदर्भः गेज (सम्बन्धी),
आउटपुट सिग्नलः वर्तमान,
विद्युत कनेक्शन: कोणीय कनेक्टर,
दबाव कनेक्शन प्रकारः G,
दबाव कनेक्शन का आकारः 1/4,
विनिर्देश कुंजीः MBS 5100-1611-A9DB04-4
सकल वजन | 0.423 किलो | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शुद्ध भार | 0.354 किलो | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मात्रा | 0.493 लीटर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईएएन | 5702423063079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ आपूर्ति | पिन 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- आम | पिन 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सटीकता, अधिकतम [± FS%] | 0.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सटीकता, विशिष्ट [±FS%] | 0१०% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adj. शून्य बिंदु और स्पैन | नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परिवेश तापमान सीमा [°C] [अधिकतम] | 85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परिवेश तापमान सीमा [°C] [मिनट] | -40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परिवेश तापमान सीमा [°F] [अधिकतम] | 185 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परिवेश तापमान सीमा [°F] [मिनट] | -40 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चीन RoHS अनुपालन | हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्षतिपूर्ति तापमान सीमा [°C] [अधिकतम] | 80 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्षतिपूर्ति तापमान सीमा [°C] [मिनट] | 0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्षतिपूर्ति तापमान सीमा [°F] [अधिकतम] | 176 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्षतिपूर्ति तापमान सीमा [°F] [मिनट] | 32 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईईई श्रेणी | 5 छोटे उपकरण (कोई भी बाहरी आयाम 50 सेमी) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रिकल कॉन. पुरुष/महिला | नर और मादा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विद्युत कनेक्शन | कोणीय कनेक्टर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विद्युत कनेक्शन का आकार | एम20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विद्युत कनेक्शन मानक | एन 175301-803-ए | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संलग्नक रेटिंग आईपी | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईयू रोएचएस अनुपालन | हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यूरोपीय संघ RoHS छूट खंड | नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फ्लोश डायफ्राम | नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उच्च काटने का स्तर | 22.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE के दायरे में | हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE के दायरे में और इसमें बैटरी होती है | नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय लेख संख्या | 5702423063079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आंतरिक रूप से सुरक्षित | नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कम कटौती स्तर | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मध्यम तापमान सीमा [°C] [अधिकतम] | 85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मध्यम तापमान सीमा [°C] [मिनट] | -40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मध्यम तापमान सीमा [°F] [अधिकतम] | 185 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मध्यम तापमान सीमा [°F] [मिनट] | -40 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गैर रैखिकता BFSL [
अनुशंसित उत्पाद
![]() उत्पादों का विवरण
Danfoss दबाव ट्रांसमीटर, MBS 5100 060N1068, 0.00 बार - 4.00 बार, 0.00 पीएसआई - 58.00 पीएसआई
विस्तृत जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस
डेनमार्क
ब्रांड नाम
Danfoss
प्रमाणन
EU-UK
मॉडल संख्या
एमबीएस 5100 060N1068
ब्रांड नाम:
Danfoss
मॉडल:
060एन1068
वारंटी:
1 वर्ष
उत्पाद का प्रकार:
दबाव ट्रांसमीटर
शिपिंग वजन:
0.423 किलोग्राम
अनुमानित लीड समय:
1-10 कार्य दिवस
न्यूनतम आदेश मात्रा:
1SET
मूल्य:
$1--$1000
पैकेजिंग विवरण:
100% मूल पैकेज
प्रसव के समय:
1-10 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें:
एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी
आपूर्ति की क्षमता:
100 पीसीएस/माह
उत्पाद का वर्णन
Danfoss दबाव ट्रांसमीटर, MBS 5100 060N1068
एसपिसिफ़िकेशन
प्रेशर संदर्भः गेज (सम्बन्धी), आउटपुट सिग्नलः वर्तमान, विद्युत कनेक्शन: कोणीय कनेक्टर, दबाव कनेक्शन प्रकारः G, दबाव कनेक्शन का आकारः 1/4, विनिर्देश कुंजीः MBS 5100-1611-A9DB04-4
|