एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | variable |
मानक पैकेजिंग: | 18*15*8 सेमी |
वितरण अवधि: | 3-5 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, |
आपूर्ति क्षमता: | 1000 पीसी / महीने |
विवरण और भाग का प्रकार | भाग संख्या | ||||||
माउंटिंग बेस हाउसिंग 37, 6 मिमी 10 इकाइयां ME-IO ME-IO 37,6B 10U TBUS | 2202663 | ||||||
आवास कवर 37,6mm 10U ME-IO ME-IO 37,6C 10U | 2202665 | ||||||
भराव प्लग ME-IO ME-IO 18,8F-LR | 2202635 | ||||||
DIN रेल बस कनेक्टर, पदों की संख्या - 8, ME-IO TBUS8-18,8-PPPPPPSS | 2202403 | ||||||
कार्यात्मक जमीनी संपर्क ME BUS FE CONTACT | 2278076 | ||||||
फाइबर ऑप्टिक HS LC-H-D2/R2XC1-2.54 | 2202316 | ||||||
पीसीबी हेडर HSCH 2,5-2U/8 | 2201789 | ||||||
माउंटिंग बेस हाउसिंग 18, 8 मिमी 10 इकाइयां ME-IO ME-IO 18, 8B 10U टीबीयूएस | 2202506 | ||||||
लॉकिंग एचएससी एलआर 3यू किट | 2201797 | ||||||
कोडिंग प्रोफ़ाइल CP-DMC 1, 5 NAT | 1790647 | ||||||
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कनेक्टर HSCP-SP 2,5-1U4 | 2201780 | ||||||
आवास कवर ME-IO 18, 8 C 8U | 2202634 | ||||||
पीसीबी हेडर HSCH 1,5-2U/12 | 2202233 | ||||||
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कनेक्टर HSCP-SP 1,5-1U6 | 2202234 | ||||||
आवास कवर ME-IO 18, 8 C 2U MC18 | 2202581 | ||||||
चिह्नित ढक्कन ME-IO 18,8 MC 8U TRANS | 2202627 | ||||||
लॉकिंग एचएससी एलआर 9यू किट | 2201794 | ||||||
फाइबर ऑप्टिक HS LC-H-D2/R4XC4-2.54 | 2202532 | ||||||
आवास कवर ME-IO 18,8 C 4U | 2201802 | ||||||
आवास कवर ME-IO 18,8 C 10U | 2202630 |
उत्पाद का प्रकार | घेर का निचला भाग |
पदों की अधिकतम संख्या | 96 (पिचः 3.45 मिमी) |
64 (पिचः 5 मिमी) | |
प्रकार | धातु के पैर पकड़ के साथ निचला आवास भाग |
आवास का प्रकार | डीआईएन रेल आवास |
वेंटिलेशन के द्वार मौजूद हैं | हाँ |
आवास श्रृंखला | ME-IO |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | variable |
मानक पैकेजिंग: | 18*15*8 सेमी |
वितरण अवधि: | 3-5 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, |
आपूर्ति क्षमता: | 1000 पीसी / महीने |
विवरण और भाग का प्रकार | भाग संख्या | ||||||
माउंटिंग बेस हाउसिंग 37, 6 मिमी 10 इकाइयां ME-IO ME-IO 37,6B 10U TBUS | 2202663 | ||||||
आवास कवर 37,6mm 10U ME-IO ME-IO 37,6C 10U | 2202665 | ||||||
भराव प्लग ME-IO ME-IO 18,8F-LR | 2202635 | ||||||
DIN रेल बस कनेक्टर, पदों की संख्या - 8, ME-IO TBUS8-18,8-PPPPPPSS | 2202403 | ||||||
कार्यात्मक जमीनी संपर्क ME BUS FE CONTACT | 2278076 | ||||||
फाइबर ऑप्टिक HS LC-H-D2/R2XC1-2.54 | 2202316 | ||||||
पीसीबी हेडर HSCH 2,5-2U/8 | 2201789 | ||||||
माउंटिंग बेस हाउसिंग 18, 8 मिमी 10 इकाइयां ME-IO ME-IO 18, 8B 10U टीबीयूएस | 2202506 | ||||||
लॉकिंग एचएससी एलआर 3यू किट | 2201797 | ||||||
कोडिंग प्रोफ़ाइल CP-DMC 1, 5 NAT | 1790647 | ||||||
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कनेक्टर HSCP-SP 2,5-1U4 | 2201780 | ||||||
आवास कवर ME-IO 18, 8 C 8U | 2202634 | ||||||
पीसीबी हेडर HSCH 1,5-2U/12 | 2202233 | ||||||
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कनेक्टर HSCP-SP 1,5-1U6 | 2202234 | ||||||
आवास कवर ME-IO 18, 8 C 2U MC18 | 2202581 | ||||||
चिह्नित ढक्कन ME-IO 18,8 MC 8U TRANS | 2202627 | ||||||
लॉकिंग एचएससी एलआर 9यू किट | 2201794 | ||||||
फाइबर ऑप्टिक HS LC-H-D2/R4XC4-2.54 | 2202532 | ||||||
आवास कवर ME-IO 18,8 C 4U | 2201802 | ||||||
आवास कवर ME-IO 18,8 C 10U | 2202630 |
उत्पाद का प्रकार | घेर का निचला भाग |
पदों की अधिकतम संख्या | 96 (पिचः 3.45 मिमी) |
64 (पिचः 5 मिमी) | |
प्रकार | धातु के पैर पकड़ के साथ निचला आवास भाग |
आवास का प्रकार | डीआईएन रेल आवास |
वेंटिलेशन के द्वार मौजूद हैं | हाँ |
आवास श्रृंखला | ME-IO |